Cargando…
Piraeus, GR a Piraeus, GR
Todos los hitos de este expediente están hechos.
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterías de iones de litio | 637 | 20.120 kg | 47,9 m³ | PRVU0887457 | Clase IMDG 9 · UN3480Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Piezas de maquinaria | 194 | 24.380 kg | 67,9 m³ | PRVU0807409 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Falta | — | |
| Lista de empaque | Verificado | 24 oct 2026 por Nora Feldman | |
| Factura comercial | Presentado | 24 oct 2026 por Nora Feldman | |
| Certificado de origen | Presentado | 24 oct 2026 por Nora Feldman | |
| Aviso de llegada | Presentado | 24 oct 2026 por Nora Feldman | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 24 oct 2026 por Nora Feldman |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,300 | $4,010 | $710 |
| Manipulación en terminal | $420 | $490 | $70 |
| Tarifa de documentación | $60 | $120 | $60 |
| Total | $3,780 | $4,620 | $840 |