Cargando…
Hamburg, DE a Hamburg, DE
Todos los hitos de este expediente están hechos.
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescado congelado | 548 | 12.020 kg | 26,7 m³ | PRVU0704809 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 27 oct 2026 por Hugo Laurent | |
| Lista de empaque | Verificado | 27 oct 2026 por Hugo Laurent | |
| Factura comercial | Verificado | 27 oct 2026 por Hugo Laurent | |
| Certificado de origen | Verificado | 27 oct 2026 por Hugo Laurent | |
| Aviso de llegada | Presentado | 27 oct 2026 por Hugo Laurent |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $2,140 | $2,480 | $340 |
| Manipulación en terminal | $190 | $210 | $20 |
| Tarifa de documentación | $40 | $70 | $30 |
| Total | $2,370 | $2,760 | $390 |