Cargando…
Mumbai, IN a Colombo, LK
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta refrigerada | 28 | 8350 kg | 25,3 m³ | PRVU1193108 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 24 oct 2026 por Fatima Qureshi | |
| Lista de empaque | Verificado | 24 oct 2026 por Fatima Qureshi | |
| Factura comercial | Presentado | 24 oct 2026 por Fatima Qureshi | |
| Certificado de origen | Presentado | 24 oct 2026 por Fatima Qureshi | |
| Aviso de llegada | Presentado | 24 oct 2026 por Fatima Qureshi |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $1,490 | $1,690 | $200 |
| Manipulación en terminal | $260 | $300 | $40 |
| Tarifa de documentación | $40 | $70 | $30 |
| Total | $1,790 | $2,060 | $270 |