Cargando…
Hamburg, DE a Hamburg, DE
Todos los hitos de este expediente están hechos.
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintura | 34 | 24.380 kg | 43,3 m³ | PRVU0720268 | Clase IMDG 3 · UN1263Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Balas de algodón | 460 | 6930 kg | 23,1 m³ | PRVU0772693 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 24 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Lista de empaque | Verificado | 24 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Factura comercial | Presentado | 24 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Certificado de origen | Presentado | 24 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Aviso de llegada | Presentado | 24 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 24 oct 2026 por Chiara Rossi |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,350 | $3,930 | $580 |
| Manipulación en terminal | $380 | $450 | $70 |
| Tarifa de documentación | $60 | $120 | $60 |
| Total | $3,790 | $4,500 | $710 |