Cargando…
Mumbai, IN a Colombo, LK
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterías de iones de litio | 548 | 24.380 kg | 71,6 m³ | PRVU1176925 | Clase IMDG 9 · UN3480Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Piezas de maquinaria | 485 | 18.240 kg | 48 m³ | PRVU1121905 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 23 oct 2026 por Clara Nguyen | |
| Lista de empaque | Verificado | 23 oct 2026 por Clara Nguyen | |
| Factura comercial | Presentado | 23 oct 2026 por Clara Nguyen | |
| Certificado de origen | Verificado | 23 oct 2026 por Clara Nguyen | |
| Aviso de llegada | Presentado | 23 oct 2026 por Clara Nguyen | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 23 oct 2026 por Clara Nguyen |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,610 | $4,270 | $660 |
| Manipulación en terminal | $480 | $560 | $80 |
| Tarifa de documentación | $40 | $70 | $30 |
| Total | $4,130 | $4,900 | $770 |