Cargando…
ALF-PB-WR300
| Buque | Ubicación | Disponible | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | Pañol de máquinas | 1 | 1 | 6 | |
| MV Northwind | Pañol de máquinas | 0 | 0 | 6 | |
| MV Seabourn | Pañol de máquinas | 2 | 2 | 6 | |
| MV Horizon | Pañol de máquinas | 0 | 0 | 6 | |
| MV Straits | Pañol de máquinas | 2 | 2 | 6 | |
| MV Bluewater | Pañol de máquinas | 3 | 2 | 6 | |
| MV Orion | Pañol de máquinas | 3 | 2 | 6 | |
| MV Aegean | Pañol de máquinas | 0 | 0 | 6 | |
| MV Dauntless | Pañol de máquinas | 3 | 2 | 6 | |
| MV Northern Star | Pañol de máquinas | 2 | 2 | 6 | |
| MV Indus | Pañol de máquinas | 0 | 0 | 6 | |
| MV Atlantic | Pañol de máquinas | 2 | 2 | 6 | |
| MV Pacifica | Pañol de máquinas | 3 | 2 | 6 | |
| MV Southern Cross | Pañol de máquinas | 0 | 0 | 6 | |
| MV Voyager | Pañol de máquinas | 1 | 1 | 6 | |
| MV Endurance | Pañol de máquinas | 1 | 1 | 6 |
No hay órdenes abiertas para esta pieza.
| Cuándo | Buque | Movimiento | Cantidad | Por |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 05:41 UTC | MV Bluewater | Salida | -1 | Mark Beridze |
| 17 oct 2026 03:41 UTC | MV Dauntless | Salida | -1 | Ivan Htun |
| 14 oct 2026 05:41 UTC | MV Seabourn | Salida | -1 | Budi Iyer |
| 4 oct 2026 05:41 UTC | MV Aldersea | Salida | -1 | Andriy Demir |
| 30 sept 2026 00:41 UTC | MV Aldersea | Salida | -2 | Andriy Demir |
| 27 sept 2026 08:41 UTC | MV Atlantic | Salida | -2 | Dmytro Nair |
| 22 sept 2026 23:41 UTC | MV Bluewater | Salida | -1 | Vikram Wijaya |
| 22 sept 2026 23:41 UTC | MV Dauntless | Salida | -1 | Arjun Horvat |
| 6 sept 2026 01:41 UTC | MV Straits | Salida | -1 | Ahmet Öztürk |
| 12 ago 2026 04:41 UTC | MV Pacifica | Salida | -1 | Can Wijaya |
| 12 ago 2026 00:41 UTC | MV Aegean | Salida | -1 | Dmytro Wijaya |
| 8 ago 2026 00:41 UTC | MV Aldersea | Salida | -1 | Sanjay Iyer |
| 23 jul 2026 02:41 UTC | MV Voyager | Salida | -2 | Emre Kovač |
| 14 jul 2026 04:41 UTC | MV Horizon | Salida | -2 | Sanjay Wijaya |
| 26 jun 2026 23:41 UTC | MV Dauntless | Salida | -1 | Ivan Htun |
Esta pieza no contiene ningún material de la lista IHM.