Cargando…
790101
| Buque | Ubicación | Disponible | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | Pañol eléctrico | 6 | 2 | 6 | |
| MV Seabourn | Pañol eléctrico | 5 | 2 | 6 | |
| MV Oceanic | Pañol eléctrico | 1 | 1 | 6 | |
| MV Bluewater | Pañol eléctrico | 1 | 1 | 6 | |
| MV Orion | Pañol eléctrico | 0 | 0 | 6 | |
| MV Aegean | Pañol eléctrico | 3 | 2 | 6 | |
| MV Dauntless | Pañol eléctrico | 0 | 0 | 6 | |
| MV Northern Star | Pañol eléctrico | 2 | 2 | 6 | |
| MV Indus | Pañol eléctrico | 4 | 2 | 6 | |
| MV Atlantic | Pañol eléctrico | 5 | 2 | 6 | |
| MV Pacifica | Pañol eléctrico | 0 | 0 | 6 | |
| MV Southern Cross | Pañol eléctrico | 4 | 2 | 6 | |
| MV Voyager | Pañol eléctrico | 1 | 1 | 6 | |
| MV Endurance | Pañol eléctrico | 0 | 0 | 6 | |
| MV Boğaziçi | Pañol eléctrico | 4 | 2 | 6 |
Ningún trabajo abierto usa esta pieza.
| Cuándo | Buque | Movimiento | Cantidad | Por |
|---|---|---|---|---|
| 19 oct 2026 00:41 UTC | MV Aldersea | Salida | -2 | Vikram Demir |
| 11 oct 2026 21:41 UTC | MV Seabourn | Recepción | +5 | Dmytro Htun |
| 10 oct 2026 04:41 UTC | MV Boğaziçi | Salida | -1 | Vikram Bondarenko |
| 7 oct 2026 04:41 UTC | MV Aegean | Salida | -1 | Aung Kaya |
| 5 oct 2026 03:41 UTC | MV Oceanic | Salida | -1 | Andriy Shevchenko |
| 26 sept 2026 00:41 UTC | MV Bluewater | Salida | -2 | Sanjay Beridze |
| 21 sept 2026 03:41 UTC | MV Boğaziçi | Salida | -1 | Vikram Bondarenko |
| 14 sept 2026 23:41 UTC | MV Voyager | Salida | -1 | Arjun Horvat |
| 11 sept 2026 23:41 UTC | MV Boğaziçi | Salida | -1 | Vikram Bondarenko |
| 13 ago 2026 01:41 UTC | MV Aegean | Salida | -2 | Aung Kaya |
| 12 ago 2026 02:41 UTC | MV Voyager | Salida | -2 | José Demir |
| 31 jul 2026 06:41 UTC | MV Voyager | Salida | -1 | Arjun Horvat |
| 29 jul 2026 04:41 UTC | MV Dauntless | Salida | -1 | Mustafa Melnyk |
| 15 jul 2026 00:41 UTC | MV Southern Cross | Salida | -2 | Mustafa Nair |
| 7 jul 2026 06:41 UTC | MV Dauntless | Salida | -1 | Mustafa Melnyk |
Esta pieza no contiene ningún material de la lista IHM.