Cargando…
450110
| Buque | Ubicación | Disponible | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | Pañol precintado | 9 | 4 | 12 | |
| MV Northwind | Pañol precintado | 4 | 4 | 12 | |
| MV Seabourn | Pañol precintado | 14 | 4 | 12 | |
| MV Oceanic | Pañol precintado | 11 | 4 | 12 | |
| MV Horizon | Pañol precintado | 6 | 4 | 12 | |
| MV Straits | Pañol precintado | 13 | 4 | 12 | |
| MV Bluewater | Pañol precintado | 9 | 4 | 12 | |
| MV Aegean | Pañol precintado | 17 | 4 | 12 | |
| MV Dauntless | Pañol precintado | 8 | 4 | 12 | |
| MV Northern Star | Pañol precintado | 5 | 4 | 12 | |
| MV Atlantic | Pañol precintado | 15 | 4 | 12 | |
| MV Pacifica | Pañol precintado | 13 | 4 | 12 | |
| MV Southern Cross | Pañol precintado | 6 | 4 | 12 | |
| MV Voyager | Pañol precintado | 15 | 4 | 12 | |
| MV Endurance | Pañol precintado | 3 | 3 | 12 | |
| MV Boğaziçi | Pañol precintado | 8 | 4 | 12 |
No hay órdenes abiertas para esta pieza.
| Cuándo | Buque | Movimiento | Cantidad | Por |
|---|---|---|---|---|
| 27 oct 2026 02:41 UTC | MV Northern Star | Salida | -1 | Oleh Iyer |
| 16 oct 2026 01:41 UTC | MV Oceanic | Salida | -3 | Ivan Bondarenko |
| 18 sept 2026 06:41 UTC | MV Bluewater | Salida | -4 | Vikram Wijaya |
| 17 sept 2026 00:41 UTC | MV Endurance | Salida | -2 | Giorgi Reyes |
| 20 ago 2026 02:41 UTC | MV Northwind | Salida | -1 | Agus Melnyk |
| 9 ago 2026 06:41 UTC | MV Pacifica | Salida | -3 | Luka Iyer |
| 26 jun 2026 23:41 UTC | MV Aldersea | Salida | -4 | Andriy Demir |
| 24 jun 2026 04:41 UTC | MV Boğaziçi | Salida | -2 | Budi Beridze |
| 27 may 2026 04:41 UTC | MV Endurance | Salida | -2 | Giorgi Reyes |
| 15 may 2026 08:41 UTC | MV Atlantic | Salida | -1 | Dmytro Nair |
| 6 may 2026 04:41 UTC | MV Seabourn | Salida | -4 | Budi Iyer |
| 23 abr 2026 05:41 UTC | MV Atlantic | Salida | -2 | Dmytro Nair |
| 28 mar 2026 01:41 UTC | MV Pacifica | Salida | -1 | Luka Iyer |
| 26 mar 2026 01:41 UTC | MV Northwind | Salida | -2 | Agus Melnyk |
| 5 dic 2025 08:41 UTC | MV Bluewater | Salida | -3 | Mark Beridze |
Esta pieza no contiene ningún material de la lista IHM.