La posición diaria, la velocidad, el combustible y lo que queda a bordo de cada buque, comprobados contra el día anterior antes de que nadie lo apruebe.
Partes recibidos, 7 días
107−9% frente a los 7 días anteriores
Sin incidencias, 7 días
83%−5.7 pts frente a los 7 días anteriores
Pendientes de aprobación
9−3 nuevas alertas frente a los 7 días anteriores
Minutos tras el mediodía, mediana
24min−8% frente a los 7 días anteriores
Una celda por buque y día, sombreada según el combustible declarado. Gris es un parte que nunca llegó; discontinuo, un día en puerto sin parte previsto. Esta semana llegó sin incidencias el 83% de los partes previstos.
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Indus · 5 sin parte | 18.1 t | 16.9 t | 18.1 t | 15.6 t | 17.3 t | 18.9 t | 20 t | 20.3 t | 21.7 t | 22.7 t | 18.3 t | 16.9 t | 3.4 t | 0 t |
| MV Atlantic · 4 sin parte | 23.3 t | 23.5 t | 22.3 t | 21.2 t | 19.7 t | 20.1 t | 22.6 t | 23.4 t | 25.7 t | 0 t | 0 t | 0 t | 33.3 t | 32.2 t |
| MV Orion · 4 sin parte | 0 t | 51.4 t | 57.6 t | 60.8 t | 53.8 t | 58.3 t | 63 t | 50.3 t | 40.1 t | 38 t | 45.5 t | 0 t | 0 t | 46.9 t |
| MV Southern Cross · 4 sin parte | 27.8 t | 29.2 t | 26.6 t | 25.9 t | 26.2 t | 0 t | 0 t | 0 t | 21.3 t | 22.2 t | 24.1 t | 20.3 t | 21.5 t | 21.9 t |
| MV Aegean · 3 sin parte | 0 t | 13.6 t | 15.7 t | 15.4 t | 14.7 t | 13.9 t | 15.9 t | 18.4 t | 16.8 t | 18.5 t | 18.6 t | 0 t | 0 t | 19.2 t |
| MV Bluewater · 2 sin parte | 18.1 t | 17.7 t | 18.9 t | 19.1 t | 18.6 t | 21.5 t | 23.1 t | 20.9 t | 20.3 t | 3.1 t | 0 t | 0 t | 14.2 t | 15.7 t |
| MV Horizon · 2 sin parte | 0 t | 27.9 t | 24.5 t | 29.3 t | 23.3 t | 24 t | 32.8 t | 45.1 t | 42 t | 41.5 t | 47.3 t | 45.3 t | 3.2 t | 45.4 t |
| MV Northern Star · 2 sin parte | 30.7 t | 30.4 t | 39.4 t | 45 t | 47.2 t | 0 t | 0 t | 46.4 t | 43.3 t | 51.4 t | 50.6 t | 50.6 t | 46.7 t | 51.2 t |
| MV Northwind · 2 sin parte | 24.5 t | 23.1 t | 24.1 t | 22.1 t | 22.2 t | 24.2 t | 3.2 t | 0 t | 0 t | 16.3 t | 21.9 t | 23.8 t | 22.2 t | 20.8 t |
| MV Pacifica · 2 sin parte | 33.9 t | 37.8 t | 42.4 t | 42.1 t | 41.9 t | 42.5 t | 31.2 t | 30.1 t | 28.9 t | 32.5 t | 0 t | 0 t | 47.7 t | 50.7 t |
Día, 17 oct – 30 octBuque, más huecos primero
10 partes marcados o pendientes, el más antiguo primero.
| Elemento | Vence | Hecho |
|---|---|---|
| MV Indus | Marcado · 17 oct | 64% |
| MV Atlantic | Marcado · 20 oct | 71% |
| MV Indus | Marcado · 20 oct | 64% |
| MV Orion | Marcado · 21 oct | 71% |
| MV Indus | Marcado · 21 oct | 64% |
El ROB de combustible aumentó sin un registro de toma de combustible
Partes sin incidencias, 14 días64%
Partes de mediodía de los últimos 14 días por canal.
| Parte | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Voz | 86 | 38% |
| Formulario | 91 | 40% |
| Correo | 48 | 21% |
Tiempo mediano desde el mediodía hasta que llegó el parte, por canal.
| Canal | Minutos tras el mediodía |
|---|---|
| Voz | 7 |
| Formulario | 27 |
| Correo | 57 |
CanalMinutos tras el mediodía
| Fecha | Buque | Velocidad | Distancia | Combustible usado | ROB de combustible | Viento / mar | Vía | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct 2026 | MV Southern Cross El ROB de combustible aumentó sin un registro de toma de combustible | 9 kn | 216 nm | 20.3 t | 500 t | Bft 5 · mar 6 | Formulario | marcado | |
| 27 oct 2026 | MV Straits El ROB de combustible aumentó sin un registro de toma de combustible | 9.8 kn | 235 nm | 16.6 t | 686 t | Bft 5 · mar 2 | Correo | marcado | |
| 26 oct 2026 | MV Horizon La distancia no coincide con la velocidad informada | 9.7 kn | 331 nm | 41.5 t | 1,332 t | Bft 5 · mar 5 | Voz | marcado |