Cargando…
MV Aldersea · Auckland · Greyhaven Marine Agency
La variación es FDA − PDA por línea. En rojo, por encima de la proforma.
| Línea | PDA | FDA | Variación | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Tasas portuarias | $24,230 | — | — | |
| Practicaje | $4,460 | — | — | |
| Remolque | $5,520 | — | — | |
| Amarre | $1,620 | — | — | |
| Comisión de agencia | $2,340 | — | — | |
| Alquiler de lancha | $1,140 | — | — | |
| Retirada de basura | $700 | — | — | |
| Agua dulce | $1,270 | — | — | |
| Total | $41,280 | — | — |
Introduzca la cifra final del agente por línea, en USD.