Cargando…
Ras Tanura, SA a Rotterdam, NL
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintura | 208 | 24.380 kg | 52,6 m³ | PRVU0048943 | Clase IMDG 3 · UN1263Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Piezas de maquinaria | 57 | 11.440 kg | 30,1 m³ | PRVU0098945 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Falta | — | |
| Lista de empaque | Verificado | 7 oct 2026 por Clara Nguyen | |
| Factura comercial | Presentado | 7 oct 2026 por Clara Nguyen | |
| Certificado de origen | Presentado | 7 oct 2026 por Clara Nguyen | |
| Aviso de llegada | Presentado | 7 oct 2026 por Clara Nguyen | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 7 oct 2026 por Clara Nguyen |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,350 | $3,760 | $410 |
| Manipulación en terminal | $460 | $550 | $90 |
| Tarifa de documentación | $50 | $80 | $30 |
| Total | $3,860 | $4,390 | $530 |