Cargando…
Lagos, NG a Santos, BR
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterías de iones de litio | 82 | 24.380 kg | 66,1 m³ | PRVU1249566 | Clase IMDG 9 · UN3480Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Baldosas cerámicas | 396 | 24.080 kg | 30,1 m³ | PRVU1266519 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Falta | — | |
| Lista de empaque | Verificado | 21 oct 2026 por Marcus Hale | |
| Factura comercial | Verificado | 21 oct 2026 por Marcus Hale | |
| Certificado de origen | Presentado | 21 oct 2026 por Marcus Hale | |
| Aviso de llegada | Presentado | 21 oct 2026 por Marcus Hale | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 21 oct 2026 por Marcus Hale |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $2,890 | $3,420 | $530 |
| Manipulación en terminal | $420 | $480 | $60 |
| Tarifa de documentación | $60 | $120 | $60 |
| Total | $3,370 | $4,020 | $650 |