Cargando…
Long Beach, US a Yokohama, JP
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintura | 477 | 24.564 kg | 60,5 m³ | PRVU0698335 | Clase IMDG 3 · UN1263Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Balas de algodón | 539 | 6360 kg | 21,2 m³ | PRVU0640100 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Falta | — | |
| Lista de empaque | Verificado | 25 oct 2026 por Noah Berg | |
| Factura comercial | Presentado | 25 oct 2026 por Noah Berg | |
| Certificado de origen | Verificado | 25 oct 2026 por Noah Berg | |
| Aviso de llegada | Presentado | 25 oct 2026 por Noah Berg | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 25 oct 2026 por Noah Berg |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,060 | $3,680 | $620 |
| Manipulación en terminal | $400 | $470 | $70 |
| Tarifa de documentación | $40 | $70 | $30 |
| Total | $3,500 | $4,220 | $720 |