Cargando…
Qingdao, CN a Long Beach, US
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterías de iones de litio | 526 | 7980 kg | 19 m³ | PRVU0943068 | Clase IMDG 9 · UN3480Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Resina polimérica | 245 | 23.870 kg | 43,4 m³ | PRVU0908178 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 19 oct 2026 por Ayse Korhonen | |
| Lista de empaque | Verificado | 19 oct 2026 por Ayse Korhonen | |
| Factura comercial | Verificado | 19 oct 2026 por Ayse Korhonen | |
| Certificado de origen | Presentado | 19 oct 2026 por Ayse Korhonen | |
| Aviso de llegada | Presentado | 19 oct 2026 por Ayse Korhonen | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 19 oct 2026 por Ayse Korhonen |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $2,710 | $3,040 | $330 |
| Manipulación en terminal | $480 | $530 | $50 |
| Tarifa de documentación | $50 | $90 | $40 |
| Total | $3,240 | $3,660 | $420 |