Cargando…
Singapore, SG a Santos, BR
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintura | 551 | 24.380 kg | 72,9 m³ | PRVU1635738 | Clase IMDG 3 · UN1263Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Resina polimérica | 405 | 15.130 kg | 27,5 m³ | PRVU1653864 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Falta | — | |
| Lista de empaque | Verificado | 9 oct 2026 por Hana Okonkwo | |
| Factura comercial | Verificado | 9 oct 2026 por Hana Okonkwo | |
| Certificado de origen | Verificado | 9 oct 2026 por Hana Okonkwo | |
| Aviso de llegada | Presentado | 9 oct 2026 por Hana Okonkwo | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 9 oct 2026 por Hana Okonkwo |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,060 | $3,700 | $640 |
| Manipulación en terminal | $400 | $450 | $50 |
| Tarifa de documentación | $50 | $90 | $40 |
| Total | $3,510 | $4,240 | $730 |