Cargando…
Long Beach, US a Busan, KR
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterías de iones de litio | 266 | 24.380 kg | 68,2 m³ | PRVU1098772 | Clase IMDG 9 · UN3480Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Piezas de maquinaria | 243 | 24.380 kg | 73,7 m³ | PRVU1084072 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Falta | — | |
| Lista de empaque | Verificado | 20 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Factura comercial | Presentado | 20 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Certificado de origen | Presentado | 20 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Aviso de llegada | Presentado | 20 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 20 oct 2026 por Chiara Rossi |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,470 | $4,140 | $670 |
| Manipulación en terminal | $520 | $600 | $80 |
| Tarifa de documentación | $40 | $60 | $20 |
| Total | $4,030 | $4,800 | $770 |