Cargando…
Houston, US a Rotterdam, NL
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterías de iones de litio | 358 | 24.380 kg | 70,1 m³ | PRVU0190929 | Clase IMDG 9 · UN3480Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Baldosas cerámicas | 307 | 24.564 kg | 48,7 m³ | PRVU0174189 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 20 oct 2026 por Leah Okada | |
| Lista de empaque | Verificado | 20 oct 2026 por Leah Okada | |
| Factura comercial | Presentado | 20 oct 2026 por Leah Okada | |
| Certificado de origen | Presentado | 20 oct 2026 por Leah Okada | |
| Aviso de llegada | Presentado | 20 oct 2026 por Leah Okada | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 20 oct 2026 por Leah Okada |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,620 | $4,110 | $490 |
| Manipulación en terminal | $400 | $460 | $60 |
| Tarifa de documentación | $50 | $100 | $50 |
| Total | $4,070 | $4,670 | $600 |