Cargando…
Houston, US a Rotterdam, NL
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta refrigerada | 640 | 10.820 kg | 32,8 m³ | PRVU0157658 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 22 oct 2026 por Elena Varga | |
| Lista de empaque | Verificado | 22 oct 2026 por Elena Varga | |
| Factura comercial | Presentado | 22 oct 2026 por Elena Varga | |
| Certificado de origen | Verificado | 22 oct 2026 por Elena Varga | |
| Aviso de llegada | Presentado | 22 oct 2026 por Elena Varga |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $2,580 | $2,910 | $330 |
| Manipulación en terminal | $220 | $260 | $40 |
| Tarifa de documentación | $40 | $80 | $40 |
| Total | $2,840 | $3,250 | $410 |