Cargando…
Durban, ZA a Newcastle, AU
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterías de iones de litio | 350 | 24.380 kg | 63,9 m³ | PRVU0358486 | Clase IMDG 9 · UN3480Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Resina polimérica | 621 | 15.950 kg | 29 m³ | PRVU0396376 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 17 oct 2026 por Hana Okonkwo | |
| Lista de empaque | Verificado | 17 oct 2026 por Hana Okonkwo | |
| Factura comercial | Verificado | 17 oct 2026 por Hana Okonkwo | |
| Certificado de origen | Presentado | 17 oct 2026 por Hana Okonkwo | |
| Aviso de llegada | Presentado | 17 oct 2026 por Hana Okonkwo | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 17 oct 2026 por Hana Okonkwo |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,470 | $4,370 | $900 |
| Manipulación en terminal | $420 | $460 | $40 |
| Tarifa de documentación | $40 | $70 | $30 |
| Total | $3,930 | $4,900 | $970 |