Cargando…
Durban, ZA a Newcastle, AU
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta refrigerada | 525 | 12.010 kg | 36,4 m³ | PRVU0309747 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 16 oct 2026 por Peter Walsh | |
| Lista de empaque | Verificado | 16 oct 2026 por Peter Walsh | |
| Factura comercial | Verificado | 16 oct 2026 por Peter Walsh | |
| Certificado de origen | Verificado | 16 oct 2026 por Peter Walsh | |
| Aviso de llegada | Presentado | 16 oct 2026 por Peter Walsh |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $3,460 | $4,240 | $780 |
| Manipulación en terminal | $220 | $240 | $20 |
| Tarifa de documentación | $60 | $120 | $60 |
| Total | $3,740 | $4,600 | $860 |