Cargando…
Long Beach, US a Callao, PE
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintura | 73 | 24.380 kg | 42,7 m³ | PRVU0244644 | Clase IMDG 3 · UN1263Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Balas de algodón | 438 | 18.540 kg | 61,8 m³ | PRVU0211206 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Falta | — | |
| Lista de empaque | Verificado | 19 oct 2026 por Nora Feldman | |
| Factura comercial | Verificado | 19 oct 2026 por Nora Feldman | |
| Certificado de origen | Presentado | 19 oct 2026 por Nora Feldman | |
| Aviso de llegada | Presentado | 19 oct 2026 por Nora Feldman | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 19 oct 2026 por Nora Feldman |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $4,340 | $4,880 | $540 |
| Manipulación en terminal | $420 | $460 | $40 |
| Tarifa de documentación | $40 | $80 | $40 |
| Total | $4,800 | $5,420 | $620 |