Cargando…
Long Beach, US a Callao, PE
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
En el mar vencía el 24 oct 2026 y no está confirmado.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta refrigerada | 300 | 14.880 kg | 45,1 m³ | PRVU0204177 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 17 oct 2026 por Marcus Hale | |
| Lista de empaque | Verificado | 17 oct 2026 por Marcus Hale | |
| Factura comercial | Presentado | 17 oct 2026 por Marcus Hale | |
| Certificado de origen | Presentado | 17 oct 2026 por Marcus Hale | |
| Aviso de llegada | Presentado | 17 oct 2026 por Marcus Hale |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $2,510 | $3,000 | $490 |
| Manipulación en terminal | $220 | $250 | $30 |
| Tarifa de documentación | $40 | $80 | $40 |
| Total | $2,770 | $3,330 | $560 |