Cargando…
Port Hedland, AU a Durban, ZA
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintura | 416 | 18.480 kg | 30,8 m³ | PRVU1473629 | Clase IMDG 3 · UN1263Figura en la declaración de mercancías peligrosas. |
| Resina polimérica | 573 | 24.564 kg | 61 m³ | PRVU1440633 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Falta | — | |
| Lista de empaque | Verificado | 21 oct 2026 por Leah Okada | |
| Factura comercial | Presentado | 21 oct 2026 por Leah Okada | |
| Certificado de origen | Verificado | 21 oct 2026 por Leah Okada | |
| Aviso de llegada | Presentado | 21 oct 2026 por Leah Okada | |
| Declaración de mercancías peligrosas | Presentado | 21 oct 2026 por Leah Okada |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $2,930 | $3,580 | $650 |
| Manipulación en terminal | $480 | $550 | $70 |
| Tarifa de documentación | $50 | $100 | $50 |
| Total | $3,460 | $4,230 | $770 |