Cargando…
Newcastle, AU a Auckland, NZ
El patio y el tramo terrestre quedan en Portline. Puede compartir un número de contenedor.
| Mercancía | Bultos | Peso | Volumen | Contenedor | Mercancía peligrosa |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta refrigerada | 252 | 12.940 kg | 39,2 m³ | PRVU1572988 | Ninguna |
| Documento | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|
| Conocimiento de embarque | Verificado | 25 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Lista de empaque | Verificado | 25 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Factura comercial | Presentado | 25 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Certificado de origen | Presentado | 25 oct 2026 por Chiara Rossi | |
| Aviso de llegada | Presentado | 25 oct 2026 por Chiara Rossi |
USD simulados. Una tarifa acordada por línea. No se factura ni se contabiliza nada.
| Concepto | Compra | Venta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Flete marítimo | $2,580 | $2,890 | $310 |
| Manipulación en terminal | $200 | $220 | $20 |
| Tarifa de documentación | $40 | $80 | $40 |
| Total | $2,820 | $3,190 | $370 |