MV Aldersea
Temperatura del cojinete del motor principal en aumento
Riesgo de fallo 73% en 9 días
Vista en tiempo real de la salud operativa de su flota y de la exposición al riesgo.
Nombre, flota, los módulos que necesita, su equipo, una primera fuente de datos y su plan. Unos tres minutos.
Riesgo de la flota
22de 100+16% frente a hace 7 días
Buques con alertas activas
6+4 frente a hace 7 días
Velocidad media navegando
11.4kn−12% frente a los 14 días anteriores
Consumo de combustible de la flota
459t/día−4% frente a los 7 días anteriores
El riesgo medio hoy es 22; el buque más alto marca 38.
| Día | Buque más alto | Media de la flota |
|---|---|---|
| 1 oct | 31 | 18.9 |
| 2 oct | 29 | 18.8 |
| 3 oct | 30 | 18.8 |
| 4 oct | 30 | 19 |
| 5 oct | 30 | 19.2 |
| 6 oct | 29 | 18.7 |
| 7 oct | 31 | 18.9 |
| 8 oct | 30 | 18.7 |
| 9 oct | 30 | 18.8 |
| 10 oct | 30 | 19 |
| 11 oct | 30 | 18.8 |
| 12 oct | 30 | 18.9 |
| 13 oct | 31 | 18.9 |
| 14 oct | 30 | 19 |
| 15 oct | 30 | 19 |
| 16 oct | 30 | 19.1 |
| 17 oct | 29 | 18.9 |
| 18 oct | 29 | 19 |
| 19 oct | 29 | 18.8 |
| 20 oct | 30 | 19.2 |
| 21 oct | 30 | 19 |
| 22 oct | 31 | 19.2 |
| 23 oct | 29 | 19.1 |
| 24 oct | 30 | 19.4 |
| 25 oct | 29 | 19.1 |
| 26 oct | 31 | 19.5 |
| 27 oct | 31 | 19.3 |
| 28 oct | 32 | 19.8 |
| 29 oct | 34 | 20.3 |
| 30 oct | 36 | 21.3 |
| 31 oct | 38 | 22 |
DíaPuntuación de riesgo, 0–100
6 alertas activas, la peor primero. La barra es la probabilidad de fallo.
| Elemento | Vence | Hecho |
|---|---|---|
| Aldersea · Cojinete del motor principal | Actuar antes del 9 nov | 73% |
| Northwind · Aceite lubricante del motor auxiliar | Actuar antes del 13 nov | 52% |
| Seabourn · Caldera auxiliar | Actuar antes del 14 nov | 46% |
| Straits · Escape del cilindro 4 del motor principal | Actuar antes del 14 nov | 46% |
| Oceanic · Cojinete del eje | Actuar antes del 16 nov | 32% |
73% de probabilidad de fallo en 9 días. Planifique el trabajo antes del 9 nov (AL-1059).
Probabilidad de fallo73%
Hoy frente a hace 30 días, el más alto primero.
| Buque | Hoy | Hace 30 días |
|---|---|---|
| Northwind | 38 | 28 |
| Horizon | 37 | 31 |
| Seabourn | 36 | 27 |
| Aldersea | 34 | 21 |
| Southern Cross | 28 | 28 |
| Straits | 26 | 16 |
| Bluewater | 23 | 22 |
| Atlantic | 23 | 24 |
Puntuación de riesgo, 0–100Buque
Temperatura del cojinete del motor principal en aumento
Riesgo de fallo 73% en 9 días
Presión de aceite del motor auxiliar baja
Riesgo de fallo 52% en 13 días
Caída de rendimiento de la caldera detectada
Riesgo de fallo 46% en 14 días
Seleccione un buque para ver sus cámaras.