جارٍ التحميل…
PB-5830-202608
| الاسم | الأيام | الأساسي | العمل الإضافي | بدل الإجازة | البدلات | المستحقات | الخصومات والسلفة | التحويلات للعائلة | الصافي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehmet Htun الضابط الثاني | 31 | $3,600.00 | $1,819.00 | — | $250.00 | $5,669.00 | $356.00 | $2,800.00 | $2,513.00 |
Emre Horvat الضابط الثالث | 31 | $2,900.00 | $1,462.00 | — | $200.00 | $4,562.00 | $79.00 | $3,900.00 | $583.00 |
Ramon Bondarenko التسوية النهائية كبير المهندسين | 20 | $6,064.52 | $0.00 | $12,637.78 | $1,032.26 | $19,734.56 | $100.65 | $2,000.00 | $17,633.91 |
Ramon Garcia المهندس الثالث | 31 | $3,500.00 | $1,768.00 | — | $250.00 | $5,518.00 | $325.00 | $2,800.00 | $2,393.00 |
Giorgi Beridze المهندس الرابع | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $98.50 | $2,300.00 | $2,088.00 |
Ramon Santos الضابط الكهروتقني | 31 | $4,300.00 | $2,167.50 | — | $0.00 | $6,467.50 | $373.00 | $0.00 | $6,094.50 |
Luka Htun بحّار ماهر | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $11.50 | $700.00 | $1,249.20 |
Ramon Bondarenko بحّار ماهر | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $71.50 | $800.00 | $1,089.20 |
Vikram Çelik بحّار ماهر | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $401.50 | $900.00 | $659.20 |
Arjun Santos بحّار عادي | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $448.50 | $700.00 | $226.80 |
Mustafa Şahin مُزيِّت | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $61.50 | $0.00 | $1,899.20 |
Mark Kovač عامل تنظيف المحركات | 30 | $822.58 | $508.35 | — | $0.00 | $1,330.93 | $88.23 | $400.00 | $842.70 |
Dmytro Patel فنّي تركيب | 31 | $1,350.00 | $834.30 | — | $0.00 | $2,184.30 | $223.50 | $0.00 | $1,960.80 |
Dmytro Şahin رئيس الطهاة | 31 | $1,400.00 | $865.20 | — | $0.00 | $2,265.20 | $104.00 | $800.00 | $1,361.20 |
تُدفع شهريًا إلى الحسابات المصرفية للعائلات. لا يُحفظ هنا سوى البلد وآخر أربعة أحرف من كل IBAN.
| الاسم | المستفيد | الحساب | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mehmet Htun | Ayşe Htun | UA•• •••• •••• 1255 | $2,800.00 |
| Emre Horvat | Nino Horvat | PH•• •••• •••• 5985 | $3,100.00 |
| Emre Horvat | Rosa Horvat | PH•• •••• •••• 6525 | $800.00 |
| Ramon Bondarenko | Maria Bondarenko | IN•• •••• •••• 3375 | $2,000.00 |
| Ramon Garcia | Fatma Garcia | IN•• •••• •••• 0964 | $1,500.00 |
| Ramon Garcia | Iryna Garcia | IN•• •••• •••• 3742 | $1,300.00 |
| Giorgi Beridze | Olena Beridze | IN•• •••• •••• 8037 | $2,300.00 |
| Luka Htun | Nino Htun | TR•• •••• •••• 8054 | $700.00 |
| Ramon Bondarenko | Nino Bondarenko | IN•• •••• •••• 0500 | $700.00 |
| Ramon Bondarenko | Maria Bondarenko | IN•• •••• •••• 3077 | $100.00 |
| Vikram Çelik | Siti Çelik | TR•• •••• •••• 1582 | $600.00 |
| Vikram Çelik | Nino Çelik | TR•• •••• •••• 2208 | $300.00 |
| Arjun Santos | Maria Santos | MM•• •••• •••• 7249 | $500.00 |
| Arjun Santos | Priya Santos | MM•• •••• •••• 8225 | $200.00 |
| Mark Kovač | Iryna Kovač | TR•• •••• •••• 1444 | $400.00 |
| Dmytro Şahin | Maria Şahin | ID•• •••• •••• 1595 | $800.00 |