جارٍ التحميل…
الميزانية مقابل الفعلي منذ بداية العام، والفواتير بانتظار الاعتماد، والذمم الدائنة والمدينة المتأخرة، وما يتغير مع أسعار الصرف.
OPEX الفعلي، 2026 حتى الآن
$48.1M+1% مقارنة بالميزانية
فواتير بانتظار الاعتماد
31+25% الفواتير الواردة مقارنة بالـ30 يومًا السابقة
ذمم دائنة متأخرة
$4.6M+8 (18 فاتورة) مقارنة بقبل 4 أسابيع
ذمم مدينة متأخرة
$12.9M+5 (7 فاتورة) مقارنة بقبل 4 أسابيع
النفقات التشغيلية شهريًا مقابل الميزانية لكل السفن.
| الشهر | الفعلي | الميزانية |
|---|---|---|
| يناير 2026 | 5037711 | 4760207 |
| فبراير | 4978089 | 4760207 |
| مارس | 4763790 | 4760207 |
| أبريل | 4744378 | 4760207 |
| مايو | 4765567 | 4760207 |
| يونيو | 4739516 | 4760207 |
| يوليو | 4735958 | 4760207 |
| أغسطس | 4795598 | 4760207 |
| سبتمبر | 4802008 | 4760207 |
| أكتوبر | 4708831 | 4760207 |
28 متأخرة أو متنازع عليها؛ يمتلئ الشريط حتى 90 يومًا.
| البند | الاستحقاق | المنجز |
|---|---|---|
| Northmere Electrical Marine · $692 | متنازع عليها | 100% |
| Lighthouse Port Agents, Ras Tanura · $34K | متنازع عليها | 100% |
| Meridian Engine Parts · $3K | متنازع عليها | 100% |
| Tamsin Bay Energy · $1.9M | مدينة · متأخرة 44 يوماً | 49% |
| Lighthouse Port Agents, Rotterdam · $24K | دائنة · متأخرة 40 يوماً | 44% |
| السفينة | الفعلي | الميزانية |
|---|---|---|
| Boğaziçi | 2274563 | 2222700 |
| Atlantic | 2853725 | 2797800 |
| Aegean | 2260201 | 2219990 |
| Voyager | 2469376 | 2427900 |
| Indus | 2294996 | 2262120 |
| Southern Cross | 2960288 | 2919300 |
| Northwind | 2842086 | 2803200 |
| Bluewater | 2294493 | 2263200 |
$1.3M
| النطاق | دائنة | مدينة |
|---|---|---|
| غير مستحقة | 11797603.47 | 9388523.41 |
| 1–30 ي | 3020672.18 | 10957873.87 |
| 31–60 ي | 1549994.97 | 1915848 |
| 61–90 ي | 0 | 0 |
| +90 ي | 0 | 0 |
النقد الخارج في الأيام الثلاثين القادمة: $16,368,271 على 57 من الذمم الدائنة المعتمدة.
| العملة | السعر | دائنة | مدينة |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | $18,568,312.74 | $22,262,245.28 |
| GBP | 0.7905 | £275,315.84 ≈ $343,668 | £0.00 |
| SGD | 1.3221 | S$30,035.47 ≈ $22,552 | S$0.00 |
| EUR | 0.9433 | €18,569.19 ≈ $19,817 | €0.00 |
الأسعار لكل USD بتاريخ 30 أكتوبر 2026 (محاكاة): EUR 0.9433 · GBP 0.7905 · SGD 1.3221 · NOK 10.5817