الملفات المفتوحة والحاويات المحتجزة وحاويات التبريد والاستثناءات في الرحلات الحالية.
الملفات المفتوحة
32+700% ملفات محجوزة مقارنة بالـ30 يومًا السابقة
ملفات متأخرة عن مرحلة
9+7 مقارنة بالأسبوع الماضي
حاويات تبريد خارج نقطة الضبط
6+6 مقارنة بما قبل 12 ساعة
وقت مجاني أقل من 5 أيام
9+9 مقارنة بالأسبوع الماضي
36 ملفًا على الرحلات الحالية؛ 32 منها ما زالت لها مرحلة متبقية.
| المرحلة | القيمة | الحصة |
|---|---|---|
| محجوز | 36 | 100% |
| حُمّل على متن السفينة | 36 | 100% |
| في البحر | 25 | 69% |
| على الرصيف | 4 | 11% |
المرحلةملفات الشحن
21 حاوية مبرّدة خارج نقطة الضبط أو يوشك وقتها المجاني على الانتهاء أو محتجزة، الأكثر إلحاحًا أولًا.
| البند | الاستحقاق | المنجز |
|---|---|---|
| PRVU0072075 · MV Aldersea | القراءة −12.6 °C · الضبط −18.0 °C | 50% |
| PRVU0644676 · MV Bluewater | القراءة +7.1 °C · الضبط +2.0 °C | 50% |
| PRVU0409944 · MV Horizon | ينتهي الوقت المجاني 1 نوفمبر | 86% |
| PRVU0704809 · MV Orion | ينتهي الوقت المجاني 31 أكتوبر | 86% |
| PRVU1546120 · MV Voyager | محتجزة · ينتهي الوقت المجاني 8 نوفمبر | 75% |
القراءة −12.6 °C مقابل نقطة ضبط −18.0 °C في الملف PC-aldersea-2. افحص الوحدة وأبلغ الناقل.
مراحل الملف المنجزة50%
أين توجد الآن كل حاوية على الرحلات الحالية.
| الجزء | القيمة | الحصة |
|---|---|---|
| على متن السفينة | 18 | 33% |
| في الساحة | 18 | 33% |
| عند البوابة | 12 | 22% |
| محتجزة | 6 | 11% |
الحجم المحمّل مقابل سعة الحاويات في الرحلة الحالية لكل سفينة؛ 78% في المتوسط.
| السفينة | الامتلاء |
|---|---|
| Southern Cross | 0.9218266253869969 |
| Northern Star | 0.9054726368159206 |
| Endurance | 0.8453791469194312 |
| Atlantic | 0.8412322274881516 |
| Indus | 0.8009950248756219 |
| Bluewater | 0.7952559300873908 |
| Aldersea | 0.7902843601895735 |
| Aegean | 0.7899655681259222 |
| Pacifica | 0.7875894988066826 |
| Straits | 0.7752808988764046 |
| Oceanic | 0.7659952606635071 |
| Northwind | 0.7456960157402852 |
| Voyager | 0.733949666153056 |
| Boğaziçi | 0.7168475696083059 |
| Horizon | 0.7138625592417062 |
| Seabourn | 0.7059933931099577 |
| Dauntless | 0.7020142180094786 |
| Orion | 0.6756168359941944 |
الامتلاء، % من سعة الحاوياتالسفينة
كل ملف تحت المرحلة التي ينتظرها، الأقرب وصولًا أولًا.