جارٍ التحميل…
CO₂ من الوقود المحترق، وتصنيفات CII مع إسقاط لنهاية السنة، وتقدير مخصصات EU ETS.
CO₂، آخر 90 يومًا
163.8Kt−4% مقارنة بالأيام الـ90 السابقة
الوقود المستهلك، آخر 90 يومًا
53.7Kt−4% مقارنة بالأيام الـ90 السابقة
كثافة الكربون للأسطول
2.97g/t·nm−2% مقارنة بالأيام الـ90 السابقة
سفن بتصنيف D أو E
2±0 مقارنة بالشهر الماضي
163.8K طن CO₂ من 53.7K طن وقود. الخط المتقطع هو المتوسط اليومي للفترة السابقة.
| اليوم | CO₂ |
|---|---|
| 2 أغسطس | 1903 |
| 3 أغسطس | 2083 |
| 4 أغسطس | 1605 |
| 5 أغسطس | 2131 |
| 6 أغسطس | 2147 |
| 7 أغسطس | 2008 |
| 8 أغسطس | 2001 |
| 9 أغسطس | 2062 |
| 10 أغسطس | 1950 |
| 11 أغسطس | 1859 |
| 12 أغسطس | 1900 |
| 13 أغسطس | 1779 |
| 14 أغسطس | 1974 |
| 15 أغسطس | 2073 |
| 16 أغسطس | 2103 |
| 17 أغسطس | 1863 |
| 18 أغسطس | 1943 |
| 19 أغسطس | 1972 |
| 20 أغسطس | 1904 |
| 21 أغسطس | 1905 |
| 22 أغسطس | 1913 |
| 23 أغسطس | 1802 |
| 24 أغسطس | 1775 |
| 25 أغسطس | 1902 |
| 26 أغسطس | 1999 |
| 27 أغسطس | 2089 |
| 28 أغسطس | 1759 |
| 29 أغسطس | 1885 |
| 30 أغسطس | 1865 |
| 31 أغسطس | 2126 |
| 1 سبتمبر | 1965 |
| 2 سبتمبر | 1942 |
| 3 سبتمبر | 1908 |
| 4 سبتمبر | 1903 |
| 5 سبتمبر | 1835 |
| 6 سبتمبر | 1795 |
| 7 سبتمبر | 1812 |
| 8 سبتمبر | 1986 |
| 9 سبتمبر | 1749 |
| 10 سبتمبر | 1767 |
| 11 سبتمبر | 1635 |
| 12 سبتمبر | 1908 |
| 13 سبتمبر | 1866 |
| 14 سبتمبر | 1949 |
| 15 سبتمبر | 2066 |
| 16 سبتمبر | 2058 |
| 17 سبتمبر | 1825 |
| 18 سبتمبر | 1939 |
| 19 سبتمبر | 1950 |
| 20 سبتمبر | 1710 |
| 21 سبتمبر | 1493 |
| 22 سبتمبر | 1654 |
| 23 سبتمبر | 1770 |
| 24 سبتمبر | 1791 |
| 25 سبتمبر | 2040 |
| 26 سبتمبر | 2083 |
| 27 سبتمبر | 2098 |
| 28 سبتمبر | 1906 |
| 29 سبتمبر | 1868 |
| 30 سبتمبر | 1705 |
| 1 أكتوبر | 1831 |
| 2 أكتوبر | 2088 |
| 3 أكتوبر | 1961 |
| 4 أكتوبر | 1823 |
| 5 أكتوبر | 1620 |
| 6 أكتوبر | 1671 |
| 7 أكتوبر | 1817 |
| 8 أكتوبر | 2103 |
| 9 أكتوبر | 1991 |
| 10 أكتوبر | 1770 |
| 11 أكتوبر | 1709 |
| 12 أكتوبر | 1728 |
| 13 أكتوبر | 1960 |
| 14 أكتوبر | 1875 |
| 15 أكتوبر | 1798 |
| 16 أكتوبر | 1765 |
| 17 أكتوبر | 1279 |
| 18 أكتوبر | 1614 |
| 19 أكتوبر | 1653 |
| 20 أكتوبر | 1528 |
| 21 أكتوبر | 1487 |
| 22 أكتوبر | 1322 |
| 23 أكتوبر | 1339 |
| 24 أكتوبر | 1413 |
| 25 أكتوبر | 1495 |
| 26 أكتوبر | 1431 |
| 27 أكتوبر | 1457 |
| 28 أكتوبر | 1124 |
| 29 أكتوبر | 1285 |
| 30 أكتوبر | 1648 |
2 سفن تتجه إلى تصنيف أسوأ بحلول ديسمبر.
| البند | الاستحقاق | المنجز |
|---|---|---|
| MV Horizon | D الآن ← D بحلول ديسمبر | 80% |
| MV Southern Cross | D الآن ← D بحلول ديسمبر | 79% |
المحقق مقسومًا على المطلوب: آخر شهر والإسقاط الخطي لشهر ديسمبر. الأقل أفضل؛ 1.0 هو المطلوب.
| السفينة | آخر شهر | المتوقع، ديسمبر |
|---|---|---|
| Horizon | 1.12 | 1.12 |
| Southern Cross | 1.1 | 1.1 |
| Northwind | 1.05 | 1.05 |
| Aldersea | 1.02 | 1 |
| Northern Star | 1.01 | 1.02 |
| Atlantic | 0.99 | 0.99 |
| Bluewater | 0.99 | 0.98 |
| Seabourn | 0.92 | 0.93 |
| Boğaziçi | 0.92 | 0.93 |
| Indus | 0.92 | 0.92 |
€308.7K
HFO بكثافة 92.3 gCO₂e/MJ مقابل هدف 89.34: رصيد -487 طن CO₂e هذا العام.
افتح السفينةتقديرات غير موثقة: 32% من CO₂ ضمن نطاق EU ETS بسعر €72 للبدل، و5% ضمن UK ETS بسعر £45، و32% من الطاقة ضمن نطاق FuelEU.
| السفينة | الآن | المتوقع (ديسمبر) | النسبة، 12 شهرًا | CO₂ في الفترة | الكثافة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Horizon ناقلة نفط عملاقة VLCC | D | D | 11,298 t | 1.71 g/t·nm | تحتاج إلى خطة | |
| MV Southern Cross ناقلة بضائع سائبة Capesize | D | D | 8,378 t | 2.16 g/t·nm | تحتاج إلى خطة | |
| MV Aldersea ناقلة LR2 | C | C | 8,013 t | 2.99 g/t·nm | ||
| MV Northwind ناقلة Suezmax | C | C | 8,545 t | 2.29 g/t·nm | ||
| MV Bluewater ناقلة بضائع سائبة Supramax | C | C | 5,262 t | 4.17 g/t·nm | ||
| MV Northern Star سفينة حاويات 8,500 TEU | C | C | 12,033 t | 4.15 g/t·nm | ||
| MV Atlantic ناقلة Suezmax | C | C | 8,426 t | 2.28 g/t·nm | ||
| MV Seabourn ناقلة بضائع سائبة Capesize | B | B | 8,168 t | 2.15 g/t·nm | ||
| MV Oceanic سفينة حاويات 8,500 TEU | B | B | 11,959 t | 4.01 g/t·nm | ||
| MV Straits ناقلة MR | B | B | 4,965 t | 4.46 g/t·nm | ||
| MV Dauntless ناقلة بضائع سائبة Capesize | B | B | 8,102 t | 2.07 g/t·nm | ||
| MV Indus ناقلة بضائع سائبة Supramax | B | B | 5,189 t | 4.18 g/t·nm | ||
| MV Endurance ناقلة نفط عملاقة VLCC | B | B | 10,626 t | 1.64 g/t·nm | ||
| MV Boğaziçi ناقلة MR | B | B | 5,160 t | 4.43 g/t·nm | ||
| MV Orion ناقلة غاز طبيعي مسال 174 ألف م³ | A | A | 15,317 t | 5.5 g/t·nm | ||
| MV Aegean ناقلة MR | A | A | 5,027 t | 4.21 g/t·nm | ||
| MV Pacifica سفينة حاويات 8,500 TEU | A | A | 11,426 t | 3.93 g/t·nm | ||
| MV Voyager ناقلة غاز طبيعي مسال 174 ألف م³ | A | A | 15,946 t | 5.72 g/t·nm |