جارٍ التحميل…
CO₂ من الوقود المحترق، وتصنيفات CII مع إسقاط لنهاية السنة، وتقدير مخصصات EU ETS.
CO₂، آخر 365 يومًا
686.5Kt
الوقود المستهلك، آخر 365 يومًا
224.7Kt
كثافة الكربون للأسطول
3.01g/t·nm
سفن بتصنيف D أو E
2±0 مقارنة بالشهر الماضي
686.5K طن CO₂ من 224.7K طن وقود. الخط المتقطع هو المتوسط اليومي للفترة السابقة.
| اليوم | CO₂ |
|---|---|
| 31 أكتوبر | 1969 |
| 1 نوفمبر | 1765 |
| 2 نوفمبر | 1929 |
| 3 نوفمبر | 1921 |
| 4 نوفمبر | 1966 |
| 5 نوفمبر | 1718 |
| 6 نوفمبر | 1812 |
| 7 نوفمبر | 1917 |
| 8 نوفمبر | 1901 |
| 9 نوفمبر | 1590 |
| 10 نوفمبر | 1598 |
| 11 نوفمبر | 1610 |
| 12 نوفمبر | 1890 |
| 13 نوفمبر | 1918 |
| 14 نوفمبر | 2081 |
| 15 نوفمبر | 1973 |
| 16 نوفمبر | 1854 |
| 17 نوفمبر | 1811 |
| 18 نوفمبر | 1802 |
| 19 نوفمبر | 1998 |
| 20 نوفمبر | 2096 |
| 21 نوفمبر | 1995 |
| 22 نوفمبر | 2098 |
| 23 نوفمبر | 2028 |
| 24 نوفمبر | 1992 |
| 25 نوفمبر | 1476 |
| 26 نوفمبر | 1520 |
| 27 نوفمبر | 1765 |
| 28 نوفمبر | 1796 |
| 29 نوفمبر | 1861 |
| 30 نوفمبر | 1717 |
| 1 ديسمبر | 1988 |
| 2 ديسمبر | 2123 |
| 3 ديسمبر | 2065 |
| 4 ديسمبر | 2130 |
| 5 ديسمبر | 2063 |
| 6 ديسمبر | 1916 |
| 7 ديسمبر | 1920 |
| 8 ديسمبر | 1677 |
| 9 ديسمبر | 1538 |
| 10 ديسمبر | 1821 |
| 11 ديسمبر | 1882 |
| 12 ديسمبر | 2041 |
| 13 ديسمبر | 2045 |
| 14 ديسمبر | 2180 |
| 15 ديسمبر | 2150 |
| 16 ديسمبر | 2187 |
| 17 ديسمبر | 1807 |
| 18 ديسمبر | 1725 |
| 19 ديسمبر | 1950 |
| 20 ديسمبر | 1968 |
| 21 ديسمبر | 1887 |
| 22 ديسمبر | 1872 |
| 23 ديسمبر | 1731 |
| 24 ديسمبر | 2089 |
| 25 ديسمبر | 2224 |
| 26 ديسمبر | 1994 |
| 27 ديسمبر | 1777 |
| 28 ديسمبر | 1925 |
| 29 ديسمبر | 2110 |
| 30 ديسمبر | 1984 |
| 31 ديسمبر | 2137 |
| 1 يناير | 2187 |
| 2 يناير | 2106 |
| 3 يناير | 2097 |
| 4 يناير | 1951 |
| 5 يناير | 2002 |
| 6 يناير | 1834 |
| 7 يناير | 1610 |
| 8 يناير | 1486 |
| 9 يناير | 1955 |
| 10 يناير | 2045 |
| 11 يناير | 1748 |
| 12 يناير | 1776 |
| 13 يناير | 1880 |
| 14 يناير | 2029 |
| 15 يناير | 1982 |
| 16 يناير | 2071 |
| 17 يناير | 2127 |
| 18 يناير | 1953 |
| 19 يناير | 1971 |
| 20 يناير | 1890 |
| 21 يناير | 1959 |
| 22 يناير | 1721 |
| 23 يناير | 1923 |
| 24 يناير | 1776 |
| 25 يناير | 1890 |
| 26 يناير | 1988 |
| 27 يناير | 1842 |
| 28 يناير | 1774 |
| 29 يناير | 1769 |
| 30 يناير | 1936 |
| 31 يناير | 1961 |
| 1 فبراير | 2154 |
| 2 فبراير | 2100 |
| 3 فبراير | 1979 |
| 4 فبراير | 2052 |
| 5 فبراير | 2063 |
| 6 فبراير | 2002 |
| 7 فبراير | 2045 |
| 8 فبراير | 1376 |
| 9 فبراير | 1845 |
| 10 فبراير | 1987 |
| 11 فبراير | 1995 |
| 12 فبراير | 1828 |
| 13 فبراير | 1893 |
| 14 فبراير | 2139 |
| 15 فبراير | 2170 |
| 16 فبراير | 2131 |
| 17 فبراير | 1975 |
| 18 فبراير | 1957 |
| 19 فبراير | 1727 |
| 20 فبراير | 1952 |
| 21 فبراير | 1866 |
| 22 فبراير | 2035 |
| 23 فبراير | 2003 |
| 24 فبراير | 2107 |
| 25 فبراير | 2011 |
| 26 فبراير | 1829 |
| 27 فبراير | 1775 |
| 28 فبراير | 1820 |
| 1 مارس | 1858 |
| 2 مارس | 1882 |
| 3 مارس | 1987 |
| 4 مارس | 1787 |
| 5 مارس | 2124 |
| 6 مارس | 1939 |
| 7 مارس | 1754 |
| 8 مارس | 1722 |
| 9 مارس | 1819 |
| 10 مارس | 1980 |
| 11 مارس | 1894 |
| 12 مارس | 1806 |
| 13 مارس | 2059 |
| 14 مارس | 1880 |
| 15 مارس | 1852 |
| 16 مارس | 1959 |
| 17 مارس | 1859 |
| 18 مارس | 1835 |
| 19 مارس | 1824 |
| 20 مارس | 1639 |
| 21 مارس | 1470 |
| 22 مارس | 1691 |
| 23 مارس | 1894 |
| 24 مارس | 1848 |
| 25 مارس | 1728 |
| 26 مارس | 1854 |
| 27 مارس | 1787 |
| 28 مارس | 2023 |
| 29 مارس | 2045 |
| 30 مارس | 2084 |
| 31 مارس | 1988 |
| 1 أبريل | 2119 |
| 2 أبريل | 1968 |
| 3 أبريل | 2041 |
| 4 أبريل | 2115 |
| 5 أبريل | 2058 |
| 6 أبريل | 1739 |
| 7 أبريل | 1819 |
| 8 أبريل | 1896 |
| 9 أبريل | 2043 |
| 10 أبريل | 2030 |
| 11 أبريل | 1721 |
| 12 أبريل | 1479 |
| 13 أبريل | 1707 |
| 14 أبريل | 1828 |
| 15 أبريل | 1939 |
| 16 أبريل | 1777 |
| 17 أبريل | 1701 |
| 18 أبريل | 1727 |
| 19 أبريل | 2016 |
| 20 أبريل | 1824 |
| 21 أبريل | 1895 |
| 22 أبريل | 1751 |
| 23 أبريل | 1952 |
| 24 أبريل | 1802 |
| 25 أبريل | 1769 |
| 26 أبريل | 1736 |
| 27 أبريل | 1988 |
| 28 أبريل | 1932 |
| 29 أبريل | 1645 |
| 30 أبريل | 1874 |
| 1 مايو | 1746 |
| 2 مايو | 1679 |
| 3 مايو | 2017 |
| 4 مايو | 1775 |
| 5 مايو | 1858 |
| 6 مايو | 2014 |
| 7 مايو | 1782 |
| 8 مايو | 1753 |
| 9 مايو | 1667 |
| 10 مايو | 1860 |
| 11 مايو | 1847 |
| 12 مايو | 2066 |
| 13 مايو | 1889 |
| 14 مايو | 1760 |
| 15 مايو | 1945 |
| 16 مايو | 1969 |
| 17 مايو | 1992 |
| 18 مايو | 1807 |
| 19 مايو | 1923 |
| 20 مايو | 1828 |
| 21 مايو | 1776 |
| 22 مايو | 1762 |
| 23 مايو | 2027 |
| 24 مايو | 2016 |
| 25 مايو | 2064 |
| 26 مايو | 2005 |
| 27 مايو | 1791 |
| 28 مايو | 1858 |
| 29 مايو | 1640 |
| 30 مايو | 1802 |
| 31 مايو | 1762 |
| 1 يونيو | 1641 |
| 2 يونيو | 1776 |
| 3 يونيو | 1983 |
| 4 يونيو | 1935 |
| 5 يونيو | 2104 |
| 6 يونيو | 1840 |
| 7 يونيو | 1912 |
| 8 يونيو | 1878 |
| 9 يونيو | 2009 |
| 10 يونيو | 1896 |
| 11 يونيو | 2052 |
| 12 يونيو | 1878 |
| 13 يونيو | 1963 |
| 14 يونيو | 1802 |
| 15 يونيو | 1929 |
| 16 يونيو | 2019 |
| 17 يونيو | 1999 |
| 18 يونيو | 2101 |
| 19 يونيو | 1829 |
| 20 يونيو | 1795 |
| 21 يونيو | 1951 |
| 22 يونيو | 1866 |
| 23 يونيو | 1899 |
| 24 يونيو | 1971 |
| 25 يونيو | 1983 |
| 26 يونيو | 1725 |
| 27 يونيو | 2046 |
| 28 يونيو | 2057 |
| 29 يونيو | 1943 |
| 30 يونيو | 1958 |
| 1 يوليو | 2057 |
| 2 يوليو | 1687 |
| 3 يوليو | 1853 |
| 4 يوليو | 2029 |
| 5 يوليو | 1990 |
| 6 يوليو | 1858 |
| 7 يوليو | 1643 |
| 8 يوليو | 1765 |
| 9 يوليو | 2078 |
| 10 يوليو | 1857 |
| 11 يوليو | 1877 |
| 12 يوليو | 2026 |
| 13 يوليو | 2042 |
| 14 يوليو | 2088 |
| 15 يوليو | 1871 |
| 16 يوليو | 1608 |
| 17 يوليو | 1811 |
| 18 يوليو | 1961 |
| 19 يوليو | 1979 |
| 20 يوليو | 1989 |
| 21 يوليو | 1874 |
| 22 يوليو | 1892 |
| 23 يوليو | 1766 |
| 24 يوليو | 1871 |
| 25 يوليو | 1848 |
| 26 يوليو | 2016 |
| 27 يوليو | 2123 |
| 28 يوليو | 1836 |
| 29 يوليو | 1904 |
| 30 يوليو | 1901 |
| 31 يوليو | 2016 |
| 1 أغسطس | 2076 |
| 2 أغسطس | 1903 |
| 3 أغسطس | 2083 |
| 4 أغسطس | 1605 |
| 5 أغسطس | 2131 |
| 6 أغسطس | 2147 |
| 7 أغسطس | 2008 |
| 8 أغسطس | 2001 |
| 9 أغسطس | 2062 |
| 10 أغسطس | 1950 |
| 11 أغسطس | 1859 |
| 12 أغسطس | 1900 |
| 13 أغسطس | 1779 |
| 14 أغسطس | 1974 |
| 15 أغسطس | 2073 |
| 16 أغسطس | 2103 |
| 17 أغسطس | 1863 |
| 18 أغسطس | 1943 |
| 19 أغسطس | 1972 |
| 20 أغسطس | 1904 |
| 21 أغسطس | 1905 |
| 22 أغسطس | 1913 |
| 23 أغسطس | 1802 |
| 24 أغسطس | 1775 |
| 25 أغسطس | 1902 |
| 26 أغسطس | 1999 |
| 27 أغسطس | 2089 |
| 28 أغسطس | 1759 |
| 29 أغسطس | 1885 |
| 30 أغسطس | 1865 |
| 31 أغسطس | 2126 |
| 1 سبتمبر | 1965 |
| 2 سبتمبر | 1942 |
| 3 سبتمبر | 1908 |
| 4 سبتمبر | 1903 |
| 5 سبتمبر | 1835 |
| 6 سبتمبر | 1795 |
| 7 سبتمبر | 1812 |
| 8 سبتمبر | 1986 |
| 9 سبتمبر | 1749 |
| 10 سبتمبر | 1767 |
| 11 سبتمبر | 1635 |
| 12 سبتمبر | 1908 |
| 13 سبتمبر | 1866 |
| 14 سبتمبر | 1949 |
| 15 سبتمبر | 2066 |
| 16 سبتمبر | 2058 |
| 17 سبتمبر | 1825 |
| 18 سبتمبر | 1939 |
| 19 سبتمبر | 1950 |
| 20 سبتمبر | 1710 |
| 21 سبتمبر | 1493 |
| 22 سبتمبر | 1654 |
| 23 سبتمبر | 1770 |
| 24 سبتمبر | 1791 |
| 25 سبتمبر | 2040 |
| 26 سبتمبر | 2083 |
| 27 سبتمبر | 2098 |
| 28 سبتمبر | 1906 |
| 29 سبتمبر | 1868 |
| 30 سبتمبر | 1705 |
| 1 أكتوبر | 1831 |
| 2 أكتوبر | 2088 |
| 3 أكتوبر | 1961 |
| 4 أكتوبر | 1823 |
| 5 أكتوبر | 1620 |
| 6 أكتوبر | 1671 |
| 7 أكتوبر | 1817 |
| 8 أكتوبر | 2103 |
| 9 أكتوبر | 1991 |
| 10 أكتوبر | 1770 |
| 11 أكتوبر | 1709 |
| 12 أكتوبر | 1728 |
| 13 أكتوبر | 1960 |
| 14 أكتوبر | 1875 |
| 15 أكتوبر | 1798 |
| 16 أكتوبر | 1765 |
| 17 أكتوبر | 1279 |
| 18 أكتوبر | 1614 |
| 19 أكتوبر | 1653 |
| 20 أكتوبر | 1528 |
| 21 أكتوبر | 1487 |
| 22 أكتوبر | 1322 |
| 23 أكتوبر | 1339 |
| 24 أكتوبر | 1413 |
| 25 أكتوبر | 1495 |
| 26 أكتوبر | 1431 |
| 27 أكتوبر | 1457 |
| 28 أكتوبر | 1124 |
| 29 أكتوبر | 1285 |
| 30 أكتوبر | 1648 |
2 سفن تتجه إلى تصنيف أسوأ بحلول ديسمبر.
| البند | الاستحقاق | المنجز |
|---|---|---|
| MV Horizon | D الآن ← D بحلول ديسمبر | 80% |
| MV Southern Cross | D الآن ← D بحلول ديسمبر | 79% |
المحقق مقسومًا على المطلوب: آخر شهر والإسقاط الخطي لشهر ديسمبر. الأقل أفضل؛ 1.0 هو المطلوب.
| السفينة | آخر شهر | المتوقع، ديسمبر |
|---|---|---|
| Horizon | 1.12 | 1.12 |
| Southern Cross | 1.1 | 1.1 |
| Northwind | 1.05 | 1.05 |
| Aldersea | 1.02 | 1 |
| Northern Star | 1.01 | 1.02 |
| Atlantic | 0.99 | 0.99 |
| Bluewater | 0.99 | 0.98 |
| Seabourn | 0.92 | 0.93 |
| Boğaziçi | 0.92 | 0.93 |
| Indus | 0.92 | 0.92 |
€308.7K
HFO بكثافة 92.3 gCO₂e/MJ مقابل هدف 89.34: رصيد -487 طن CO₂e هذا العام.
افتح السفينةتقديرات غير موثقة: 32% من CO₂ ضمن نطاق EU ETS بسعر €72 للبدل، و5% ضمن UK ETS بسعر £45، و32% من الطاقة ضمن نطاق FuelEU.
| السفينة | الآن | المتوقع (ديسمبر) | النسبة، 12 شهرًا | CO₂ في الفترة | الكثافة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Horizon ناقلة نفط عملاقة VLCC | D | D | 48,623 t | 1.74 g/t·nm | تحتاج إلى خطة | |
| MV Southern Cross ناقلة بضائع سائبة Capesize | D | D | 34,499 t | 2.17 g/t·nm | تحتاج إلى خطة | |
| MV Aldersea ناقلة LR2 | C | C | 32,369 t | 2.98 g/t·nm | ||
| MV Northwind ناقلة Suezmax | C | C | 35,990 t | 2.39 g/t·nm | ||
| MV Bluewater ناقلة بضائع سائبة Supramax | C | C | 22,481 t | 4.23 g/t·nm | ||
| MV Northern Star سفينة حاويات 8,500 TEU | C | C | 49,983 t | 4.18 g/t·nm | ||
| MV Atlantic ناقلة Suezmax | C | C | 36,168 t | 2.35 g/t·nm | ||
| MV Seabourn ناقلة بضائع سائبة Capesize | B | B | 34,806 t | 2.19 g/t·nm | ||
| MV Oceanic سفينة حاويات 8,500 TEU | B | B | 50,172 t | 4.05 g/t·nm | ||
| MV Straits ناقلة MR | B | B | 21,509 t | 4.52 g/t·nm | ||
| MV Dauntless ناقلة بضائع سائبة Capesize | B | B | 33,929 t | 2.11 g/t·nm | ||
| MV Indus ناقلة بضائع سائبة Supramax | B | B | 21,698 t | 4.2 g/t·nm | ||
| MV Endurance ناقلة نفط عملاقة VLCC | B | B | 46,012 t | 1.69 g/t·nm | ||
| MV Boğaziçi ناقلة MR | B | B | 21,268 t | 4.49 g/t·nm | ||
| MV Orion ناقلة غاز طبيعي مسال 174 ألف م³ | A | A | 64,861 t | 5.74 g/t·nm | ||
| MV Aegean ناقلة MR | A | A | 20,499 t | 4.31 g/t·nm | ||
| MV Pacifica سفينة حاويات 8,500 TEU | A | A | 48,159 t | 4.01 g/t·nm | ||
| MV Voyager ناقلة غاز طبيعي مسال 174 ألف م³ | A | A | 63,513 t | 5.72 g/t·nm |