جارٍ التحميل…
من Mumbai, IN إلى Colombo, LK
تبقى الساحة والنقل البري في Portline. وقد يتشارك رقم الحاوية نفسه.
| البضاعة | الطرود | الوزن | الحجم | الحاوية | بضائع خطرة |
|---|---|---|---|---|---|
| بطاريات ليثيوم أيون | 548 | 24,380 kg | 71.6 m³ | PRVU1176925 | فئة IMDG 9 · UN3480مُدرج في إقرار البضائع الخطرة. |
| قطع آلات | 485 | 18,240 kg | 48 m³ | PRVU1121905 | لا يوجد |
| المستند | الحالة | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|
| بوليصة الشحن | تم التحقق | 23 أكتوبر 2026 بواسطة Clara Nguyen | |
| قائمة التعبئة | تم التحقق | 23 أكتوبر 2026 بواسطة Clara Nguyen | |
| الفاتورة التجارية | مُقدَّم | 23 أكتوبر 2026 بواسطة Clara Nguyen | |
| شهادة المنشأ | تم التحقق | 23 أكتوبر 2026 بواسطة Clara Nguyen | |
| إشعار الوصول | مُقدَّم | 23 أكتوبر 2026 بواسطة Clara Nguyen | |
| إقرار البضائع الخطرة | مُقدَّم | 23 أكتوبر 2026 بواسطة Clara Nguyen |
دولارات أمريكية محاكاة. سعر متفق عليه واحد لكل بند. لا يُصدر أي فاتورة ولا يُرحَّل شيء إلى دفتر الحسابات.
| البند | الشراء | البيع | الفرق |
|---|---|---|---|
| الشحن البحري | $3,610 | $4,270 | $660 |
| مناولة المحطة | $480 | $560 | $80 |
| رسوم المستندات | $40 | $70 | $30 |
| الإجمالي | $4,130 | $4,900 | $770 |