جارٍ التحميل…
PB-1204-202608
| الاسم | الأيام | الأساسي | العمل الإضافي | بدل الإجازة | البدلات | المستحقات | الخصومات والسلفة | التحويلات للعائلة | الصافي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andriy Bondarenko الضابط الثاني | 31 | $3,600.00 | $1,819.00 | — | $250.00 | $5,669.00 | $226.00 | $0.00 | $5,443.00 |
Giorgi Bondarenko الضابط الثالث | 31 | $2,900.00 | $1,462.00 | — | $200.00 | $4,562.00 | $59.00 | $2,900.00 | $1,603.00 |
Vikram Şahin كبير المهندسين | 31 | $9,400.00 | $0.00 | — | $1,600.00 | $11,000.00 | $94.00 | $2,600.00 | $8,306.00 |
Ramon Kovač المهندس الرابع | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $78.50 | $2,800.00 | $1,608.00 |
Emre Bondarenko الضابط الكهروتقني | 31 | $4,300.00 | $2,167.50 | — | $0.00 | $6,467.50 | $443.00 | $2,400.00 | $3,624.50 |
Luka Melnyk بحّار ماهر | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $81.50 | $400.00 | $1,479.20 |
Mehmet Kovač بحّار عادي | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $88.50 | $300.00 | $986.80 |
Andriy Çelik مُزيِّت | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $241.50 | $500.00 | $1,219.20 |
Andriy Patel مُزيِّت | 29 | $1,075.81 | $664.85 | — | $93.55 | $1,834.21 | $90.76 | $1,100.00 | $643.45 |
Vikram Melnyk عامل تنظيف المحركات | 25 | $685.48 | $423.63 | — | $0.00 | $1,109.11 | $86.85 | $600.00 | $422.26 |
Mustafa Santos فنّي تركيب | 31 | $1,350.00 | $834.30 | — | $0.00 | $2,184.30 | $53.50 | $300.00 | $1,830.80 |
Dmytro Reyes رئيس الطهاة | 18 | $812.90 | $502.37 | — | $0.00 | $1,315.27 | $18.13 | $600.00 | $697.14 |
Arjun Garcia عامل المطعم | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $28.50 | $800.00 | $546.80 |
تُدفع شهريًا إلى الحسابات المصرفية للعائلات. لا يُحفظ هنا سوى البلد وآخر أربعة أحرف من كل IBAN.
| الاسم | المستفيد | الحساب | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Giorgi Bondarenko | Iryna Bondarenko | IN•• •••• •••• 2361 | $2,900.00 |
| Vikram Şahin | Siti Şahin | TR•• •••• •••• 1870 | $2,600.00 |
| Ramon Kovač | Priya Kovač | PH•• •••• •••• 3016 | $2,800.00 |
| Emre Bondarenko | Nino Bondarenko | PH•• •••• •••• 6313 | $2,400.00 |
| Luka Melnyk | Rosa Melnyk | HR•• •••• •••• 5904 | $400.00 |
| Mehmet Kovač | Nino Kovač | IN•• •••• •••• 0436 | $300.00 |
| Andriy Çelik | Ayşe Çelik | IN•• •••• •••• 0957 | $400.00 |
| Andriy Çelik | Nino Çelik | IN•• •••• •••• 0205 | $100.00 |
| Andriy Patel | Siti Patel | PH•• •••• •••• 7494 | $800.00 |
| Andriy Patel | Ayşe Patel | PH•• •••• •••• 6995 | $300.00 |
| Vikram Melnyk | Olena Melnyk | HR•• •••• •••• 6413 | $600.00 |
| Mustafa Santos | Nino Santos | IN•• •••• •••• 0499 | $300.00 |
| Dmytro Reyes | Priya Reyes | PH•• •••• •••• 8665 | $300.00 |
| Dmytro Reyes | Ayşe Reyes | PH•• •••• •••• 4107 | $300.00 |
| Arjun Garcia | Nino Garcia | TR•• •••• •••• 9843 | $800.00 |