جارٍ التحميل…
PB-6543-202608
| الاسم | الأيام | الأساسي | العمل الإضافي | بدل الإجازة | البدلات | المستحقات | الخصومات والسلفة | التحويلات للعائلة | الصافي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdem Yılmaz الربان | 12 | $3,793.55 | $0.00 | — | $696.77 | $4,490.32 | $117.94 | $0.00 | $4,372.38 |
Agus Iyer الضابط الأول | 31 | $6,900.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,350.00 | $139.00 | $3,100.00 | $4,111.00 |
Budi Melnyk الضابط الثالث | 31 | $2,900.00 | $1,462.00 | — | $200.00 | $4,562.00 | $349.00 | $3,700.00 | $513.00 |
Andriy Demir التسوية النهائية كبير المهندسين | 10 | $3,032.26 | $0.00 | $12,637.78 | $516.13 | $16,186.17 | $60.32 | $3,800.00 | $12,325.85 |
Sanjay Iyer المهندس الثاني | 31 | $6,600.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,050.00 | $396.00 | $3,200.00 | $3,454.00 |
Ahmet Htun المهندس الثالث | 11 | $1,241.94 | $627.35 | — | $88.71 | $1,958.00 | $12.42 | $1,945.58 | $0.00 |
Sanjay Wijaya المهندس الرابع | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $28.50 | $2,600.00 | $1,858.00 |
Vikram Demir رئيس البحارة | 31 | $1,450.00 | $896.10 | — | $120.00 | $2,466.10 | $64.50 | $400.00 | $2,001.60 |
Giorgi Bondarenko بحّار ماهر | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $71.50 | $600.00 | $1,289.20 |
Ivan Garcia بحّار ماهر | 2 | $74.19 | $45.85 | — | $6.45 | $126.49 | $440.74 | $0.00 | −$314.25 |
Vikram Garcia بحّار عادي | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $18.50 | $0.00 | $1,356.80 |
Arjun Kovač مُزيِّت | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $101.50 | $300.00 | $1,559.20 |
Ivan Öztürk عامل تنظيف المحركات | 9 | $246.77 | $152.51 | — | $0.00 | $399.28 | $282.47 | $0.00 | $116.81 |
Ahmet Htun فنّي تركيب | 31 | $1,350.00 | $834.30 | — | $0.00 | $2,184.30 | $93.50 | $0.00 | $2,090.80 |
José Santos عامل المطعم | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $148.50 | $600.00 | $626.80 |
تُدفع شهريًا إلى الحسابات المصرفية للعائلات. لا يُحفظ هنا سوى البلد وآخر أربعة أحرف من كل IBAN.
| الاسم | المستفيد | الحساب | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Agus Iyer | Thida Iyer | TR•• •••• •••• 5368 | $3,100.00 |
| Budi Melnyk | Ana Melnyk | ID•• •••• •••• 4143 | $3,700.00 |
| Andriy Demir | Lakshmi Demir | PH•• •••• •••• 2004 | $3,800.00 |
| Sanjay Iyer | Olena Iyer | GE•• •••• •••• 6045 | $3,200.00 |
| Ahmet Htun | Lakshmi Htun | TR•• •••• •••• 1385 | $1,945.58 |
| Sanjay Wijaya | Nino Wijaya | TR•• •••• •••• 6531 | $2,600.00 |
| Vikram Demir | Ana Demir | GE•• •••• •••• 2653 | $400.00 |
| Giorgi Bondarenko | Lakshmi Bondarenko | TR•• •••• •••• 8927 | $600.00 |
| Arjun Kovač | Maria Kovač | PH•• •••• •••• 8725 | $300.00 |
| José Santos | Nino Santos | ID•• •••• •••• 7517 | $600.00 |