جارٍ التحميل…
PB-0455-202608
| الاسم | الأيام | الأساسي | العمل الإضافي | بدل الإجازة | البدلات | المستحقات | الخصومات والسلفة | التحويلات للعائلة | الصافي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amara Diallo الربان | 31 | $9,800.00 | $0.00 | — | $1,800.00 | $11,600.00 | $168.00 | $3,400.00 | $8,032.00 |
Ivan Şahin الضابط الأول | 18 | $4,006.45 | $0.00 | — | $261.29 | $4,267.74 | $110.06 | $2,900.00 | $1,257.68 |
Oleh Beridze الضابط الثاني | 10 | $1,161.29 | $586.77 | — | $80.65 | $1,828.71 | $461.61 | $1,367.10 | $0.00 |
Mark Kaya الضابط الثالث | 31 | $2,900.00 | $1,462.00 | — | $200.00 | $4,562.00 | $109.00 | $3,300.00 | $1,153.00 |
Can Wijaya كبير المهندسين | 7 | $2,122.58 | $0.00 | — | $361.29 | $2,483.87 | $271.23 | $2,000.00 | $212.64 |
Luka Iyer المهندس الثاني | 31 | $6,600.00 | $0.00 | — | $450.00 | $7,050.00 | $136.00 | $1,900.00 | $5,014.00 |
Mark Santoso المهندس الرابع | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $78.50 | $3,200.00 | $1,208.00 |
José Demir الضابط الكهروتقني | 31 | $4,300.00 | $2,167.50 | — | $0.00 | $6,467.50 | $93.00 | $4,400.00 | $1,974.50 |
Vikram Reyes رئيس البحارة | 31 | $1,450.00 | $896.10 | — | $120.00 | $2,466.10 | $14.50 | $700.00 | $1,751.60 |
Mehmet Beridze بحّار ماهر | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $31.50 | $1,000.00 | $929.20 |
Ramon Santos بحّار ماهر | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $291.50 | $700.00 | $969.20 |
Dmytro Horvat بحّار عادي | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $378.50 | $700.00 | $296.80 |
Vikram Öztürk مُزيِّت | 26 | $964.52 | $596.07 | — | $83.87 | $1,644.46 | $199.65 | $300.00 | $1,144.81 |
Agus Santos مُزيِّت | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $31.50 | $400.00 | $1,529.20 |
Agus Santos رئيس الطهاة | 31 | $1,400.00 | $865.20 | — | $0.00 | $2,265.20 | $94.00 | $700.00 | $1,471.20 |
تُدفع شهريًا إلى الحسابات المصرفية للعائلات. لا يُحفظ هنا سوى البلد وآخر أربعة أحرف من كل IBAN.
| الاسم | المستفيد | الحساب | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Amara Diallo | Olena Diallo | HR•• •••• •••• 0991 | $3,400.00 |
| Ivan Şahin | Ana Şahin | PH•• •••• •••• 6093 | $2,000.00 |
| Ivan Şahin | Maria Şahin | PH•• •••• •••• 2171 | $900.00 |
| Oleh Beridze | Fatma Beridze | UA•• •••• •••• 2212 | $1,367.10 |
| Mark Kaya | Siti Kaya | UA•• •••• •••• 8886 | $3,300.00 |
| Can Wijaya | Siti Wijaya | HR•• •••• •••• 0516 | $2,000.00 |
| Luka Iyer | Fatma Iyer | TR•• •••• •••• 5760 | $1,900.00 |
| Mark Santoso | Olena Santoso | PH•• •••• •••• 5134 | $3,200.00 |
| José Demir | Nino Demir | UA•• •••• •••• 6639 | $3,200.00 |
| José Demir | Maria Demir | UA•• •••• •••• 6702 | $1,200.00 |
| Vikram Reyes | Olena Reyes | HR•• •••• •••• 6590 | $600.00 |
| Vikram Reyes | Fatma Reyes | HR•• •••• •••• 2213 | $100.00 |
| Mehmet Beridze | Olena Beridze | MM•• •••• •••• 1324 | $800.00 |
| Mehmet Beridze | Ayşe Beridze | MM•• •••• •••• 5646 | $200.00 |
| Ramon Santos | Olena Santos | UA•• •••• •••• 1777 | $400.00 |
| Ramon Santos | Fatma Santos | UA•• •••• •••• 7035 | $300.00 |
| Dmytro Horvat | Maria Horvat | TR•• •••• •••• 1169 | $400.00 |
| Dmytro Horvat | Ana Horvat | TR•• •••• •••• 4453 | $300.00 |
| Vikram Öztürk | Rosa Öztürk | GE•• •••• •••• 5185 | $300.00 |
| Agus Santos | Maria Santos | GE•• •••• •••• 8367 | $400.00 |
| Agus Santos | Ana Santos | UA•• •••• •••• 8220 | $700.00 |