جارٍ التحميل…
ALF-553218-07
| السفينة | الموقع | المتوفر | الأدنى | الأقصى | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | مخزن المحركات | 0 | 0 | 12 | |
| MV Northwind | مخزن المحركات | 4 | 4 | 12 | |
| MV Seabourn | مخزن المحركات | 2 | 2 | 12 | |
| MV Oceanic | مخزن المحركات | 1 | 1 | 12 | |
| MV Horizon | مخزن المحركات | 12 | 4 | 12 | |
| MV Straits | مخزن المحركات | 12 | 4 | 12 | |
| MV Bluewater | مخزن المحركات | 7 | 4 | 12 | |
| MV Orion | مخزن المحركات | 2 | 2 | 12 | |
| MV Aegean | مخزن المحركات | 8 | 4 | 12 | |
| MV Dauntless | مخزن المحركات | 2 | 4 | 12 | |
| MV Northern Star | مخزن المحركات | 14 | 4 | 12 | |
| MV Indus | مخزن المحركات | 0 | 0 | 12 | |
| MV Pacifica | مخزن المحركات | 3 | 3 | 12 | |
| MV Southern Cross | مخزن المحركات | 2 | 2 | 12 | |
| MV Voyager | مخزن المحركات | 0 | 0 | 12 | |
| MV Endurance | مخزن المحركات | 3 | 3 | 12 | |
| MV Boğaziçi | مخزن المحركات | 11 | 4 | 12 |
لا يوجد أمر مفتوح لهذه القطعة.
| التاريخ | السفينة | الحركة | الكمية | بواسطة |
|---|---|---|---|---|
| 16 أكتوبر 2026 08:41 UTC | MV Straits | صرف | -2 | Ahmet Öztürk |
| 15 أكتوبر 2026 01:41 UTC | MV Oceanic | صرف | -1 | Mustafa Beridze |
| 9 أكتوبر 2026 08:41 UTC | MV Boğaziçi | صرف | -1 | Emre Garcia |
| 1 أكتوبر 2026 02:41 UTC | MV Northwind | صرف | -1 | Luka Horvat |
| 29 سبتمبر 2026 04:41 UTC | MV Bluewater | صرف | -3 | Mark Beridze |
| 21 سبتمبر 2026 05:41 UTC | MV Northwind | صرف | -3 | Agus Melnyk |
| 5 سبتمبر 2026 23:41 UTC | MV Southern Cross | صرف | -1 | Vikram Öztürk |
| 3 سبتمبر 2026 05:41 UTC | MV Dauntless | صرف | -3 | Arjun Horvat |
| 2 سبتمبر 2026 02:41 UTC | MV Seabourn | صرف | -4 | Mehmet Santos |
| 22 أغسطس 2026 01:41 UTC | MV Aegean | صرف | -2 | Vikram Şahin |
| 13 أغسطس 2026 08:41 UTC | MV Northwind | صرف | -3 | Luka Horvat |
| 8 أغسطس 2026 04:41 UTC | MV Aegean | صرف | -1 | Vikram Şahin |
| 16 يوليو 2026 05:41 UTC | MV Seabourn | صرف | -2 | Mehmet Santos |
| 12 يوليو 2026 05:41 UTC | MV Horizon | صرف | -2 | Sanjay Wijaya |
| 18 يونيو 2026 00:41 UTC | MV Seabourn | صرف | -1 | Mehmet Santos |
لا تحتوي هذه القطعة على أي مادة من قائمة IHM.