جارٍ التحميل…
MAN-90501-0402
| السفينة | الموقع | المتوفر | الأدنى | الأقصى | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | مخزن المحركات | 10 | 2 | 6 | |
| MV Northwind | مخزن المحركات | 5 | 2 | 6 | |
| MV Seabourn | مخزن المحركات | 0 | 2 | 6 | |
| MV Oceanic | مخزن المحركات | 2 | 2 | 6 | |
| MV Horizon | مخزن المحركات | 0 | 2 | 6 | |
| MV Straits | مخزن المحركات | 6 | 2 | 6 | |
| MV Orion | مخزن المحركات | 0 | 0 | 6 | |
| MV Aegean | مخزن المحركات | 1 | 2 | 6 | |
| MV Dauntless | مخزن المحركات | 3 | 2 | 6 | |
| MV Northern Star | مخزن المحركات | 2 | 2 | 6 | |
| MV Indus | مخزن المحركات | 0 | 2 | 6 | |
| MV Atlantic | مخزن المحركات | 1 | 2 | 6 | |
| MV Pacifica | مخزن المحركات | 4 | 2 | 6 | |
| MV Southern Cross | مخزن المحركات | 9 | 2 | 6 | |
| MV Voyager | مخزن المحركات | 1 | 2 | 6 | |
| MV Endurance | مخزن المحركات | 3 | 2 | 6 | |
| MV Boğaziçi | مخزن المحركات | 5 | 2 | 6 |
لا يوجد أمر مفتوح لهذه القطعة.
| التاريخ | السفينة | الحركة | الكمية | بواسطة |
|---|---|---|---|---|
| 28 أكتوبر 2026 09:41 UTC | MV Aldersea | استلام | +4 | Andriy Demir |
| 22 أكتوبر 2026 04:41 UTC | MV Endurance | صرف | -1 | Giorgi Reyes |
| 20 أكتوبر 2026 03:41 UTC | MV Pacifica | صرف | -1 | Luka Iyer |
| 4 أكتوبر 2026 08:41 UTC | MV Southern Cross | صرف | -2 | Vikram Öztürk |
| 1 أكتوبر 2026 23:41 UTC | MV Endurance | صرف | -2 | Giorgi Reyes |
| 21 سبتمبر 2026 00:41 UTC | MV Boğaziçi | صرف | -1 | Emre Garcia |
| 17 سبتمبر 2026 23:41 UTC | MV Boğaziçi | صرف | -1 | Emre Garcia |
| 16 سبتمبر 2026 02:41 UTC | MV Oceanic | صرف | -1 | Ivan Bondarenko |
| 7 سبتمبر 2026 03:41 UTC | MV Atlantic | صرف | -2 | Agus Kovač |
| 5 سبتمبر 2026 04:41 UTC | MV Aegean | صرف | -1 | Dmytro Wijaya |
| 2 سبتمبر 2026 06:41 UTC | MV Atlantic | صرف | -2 | Dmytro Nair |
| 1 سبتمبر 2026 02:41 UTC | MV Southern Cross | صرف | -2 | Vikram Öztürk |
| 30 أغسطس 2026 08:41 UTC | MV Aegean | صرف | -2 | Dmytro Wijaya |
| 29 أغسطس 2026 08:41 UTC | MV Aldersea | صرف | -1 | Andriy Demir |
| 23 أغسطس 2026 08:41 UTC | MV Northern Star | صرف | -2 | Oleh Iyer |
لا تحتوي هذه القطعة على أي مادة من قائمة IHM.