جارٍ التحميل…
MAN-90801-0204
| السفينة | الموقع | المتوفر | الأدنى | الأقصى | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | مخزن المحركات | 1 | 1 | 2 | |
| MV Northwind | مخزن المحركات | 2 | 1 | 2 | |
| MV Seabourn | مخزن المحركات | 2 | 1 | 2 | |
| MV Oceanic | مخزن المحركات | 1 | 1 | 2 | |
| MV Horizon | مخزن المحركات | 2 | 1 | 2 | |
| MV Straits | مخزن المحركات | 0 | 1 | 2 | |
| MV Bluewater | مخزن المحركات | 3 | 1 | 2 | |
| MV Orion | مخزن المحركات | 1 | 1 | 2 | |
| MV Aegean | مخزن المحركات | 0 | 1 | 2 | |
| MV Dauntless | مخزن المحركات | 2 | 1 | 2 | |
| MV Northern Star | مخزن المحركات | 2 | 1 | 2 | |
| MV Indus | مخزن المحركات | 1 | 1 | 2 | |
| MV Atlantic | مخزن المحركات | 3 | 1 | 2 | |
| MV Pacifica | مخزن المحركات | 2 | 1 | 2 | |
| MV Southern Cross | مخزن المحركات | 3 | 1 | 2 | |
| MV Voyager | مخزن المحركات | 2 | 1 | 2 | |
| MV Endurance | مخزن المحركات | 1 | 1 | 2 | |
| MV Boğaziçi | مخزن المحركات | 1 | 1 | 2 |
لا يوجد أمر مفتوح لهذه القطعة.
| التاريخ | السفينة | الحركة | الكمية | بواسطة |
|---|---|---|---|---|
| 26 أكتوبر 2026 07:41 UTC | MV Endurance | صرف | -1 | Giorgi Reyes |
| 26 أكتوبر 2026 03:41 UTC | MV Northwind | صرف | -1 | Luka Horvat |
| 14 أكتوبر 2026 06:41 UTC | MV Aegean | صرف | -1 | Dmytro Wijaya |
| 11 أغسطس 2026 05:41 UTC | MV Orion | صرف | -1 | José Iyer |
| 1 يوليو 2026 23:41 UTC | MV Seabourn | صرف | -1 | Mehmet Santos |
| 2 أبريل 2026 00:41 UTC | MV Dauntless | صرف | -1 | Arjun Horvat |
| 16 مارس 2026 01:41 UTC | MV Straits | صرف | -1 | Ahmet Nair |
| 4 مارس 2026 02:41 UTC | MV Boğaziçi | صرف | -1 | Budi Beridze |
| 28 فبراير 2026 00:41 UTC | MV Horizon | صرف | -1 | Sanjay Wijaya |
| 7 نوفمبر 2025 05:41 UTC | MV Oceanic | صرف | -1 | Mustafa Beridze |
| 31 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Seabourn | جرد | +3 | كبير المهندسين |
| 31 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Dauntless | جرد | +3 | كبير المهندسين |
| 31 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Endurance | جرد | +2 | كبير المهندسين |
| 31 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Straits | جرد | +1 | كبير المهندسين |
| 31 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Bluewater | جرد | +3 | كبير المهندسين |
لا تحتوي هذه القطعة على أي مادة من قائمة IHM.