جارٍ التحميل…
RRM-SG-11402
| السفينة | الموقع | المتوفر | الأدنى | الأقصى | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | مخزن المحركات | 2 | 1 | 3 | |
| MV Northwind | مخزن المحركات | 0 | 0 | 3 | |
| MV Seabourn | مخزن المحركات | 0 | 0 | 3 | |
| MV Oceanic | مخزن المحركات | 0 | 0 | 3 | |
| MV Horizon | مخزن المحركات | 0 | 0 | 3 | |
| MV Straits | مخزن المحركات | 5 | 1 | 3 | |
| MV Bluewater | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Orion | مخزن المحركات | 0 | 0 | 3 | |
| MV Aegean | مخزن المحركات | 2 | 1 | 3 | |
| MV Dauntless | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Northern Star | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Indus | مخزن المحركات | 5 | 1 | 3 | |
| MV Atlantic | مخزن المحركات | 4 | 1 | 3 | |
| MV Pacifica | مخزن المحركات | 2 | 1 | 3 | |
| MV Southern Cross | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Voyager | مخزن المحركات | 3 | 1 | 3 | |
| MV Endurance | مخزن المحركات | 3 | 1 | 3 | |
| MV Boğaziçi | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 |
لا يوجد أمر مفتوح لهذه القطعة.
| التاريخ | السفينة | الحركة | الكمية | بواسطة |
|---|---|---|---|---|
| 11 أكتوبر 2026 00:41 UTC | MV Boğaziçi | صرف | -1 | Emre Garcia |
| 5 أكتوبر 2026 23:41 UTC | MV Seabourn | صرف | -1 | Mehmet Santos |
| 12 سبتمبر 2026 08:41 UTC | MV Dauntless | صرف | -1 | Ivan Htun |
| 2 سبتمبر 2026 06:41 UTC | MV Aldersea | صرف | -1 | Sanjay Iyer |
| 27 أغسطس 2026 08:41 UTC | MV Orion | صرف | -1 | Ahmet Patel |
| 17 أغسطس 2026 07:41 UTC | MV Horizon | صرف | -1 | Sanjay Wijaya |
| 2 أغسطس 2026 03:41 UTC | MV Orion | صرف | -1 | José Iyer |
| 12 يوليو 2026 04:41 UTC | MV Endurance | صرف | -1 | Giorgi Reyes |
| 19 يونيو 2026 05:41 UTC | MV Boğaziçi | صرف | -1 | Emre Garcia |
| 21 مايو 2026 08:41 UTC | MV Northwind | صرف | -1 | Luka Horvat |
| 14 أبريل 2026 03:41 UTC | MV Oceanic | صرف | -1 | Ivan Bondarenko |
| 11 أبريل 2026 01:41 UTC | MV Endurance | صرف | -1 | Agus Santoso |
| 8 أبريل 2026 03:41 UTC | MV Seabourn | صرف | -1 | Mehmet Santos |
| 2 أبريل 2026 09:41 UTC | MV Orion | استلام | +1 | José Iyer |
| 22 مارس 2026 10:41 UTC | MV Aegean | استلام | +1 | Vikram Şahin |
لا تحتوي هذه القطعة على أي مادة من قائمة IHM.