جارٍ التحميل…
330205
| السفينة | الموقع | المتوفر | الأدنى | الأقصى | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | مخزن السطح | 7 | 2 | 6 | |
| MV Northwind | مخزن السطح | 6 | 2 | 6 | |
| MV Seabourn | مخزن السطح | 0 | 0 | 6 | |
| MV Oceanic | مخزن السطح | 1 | 1 | 6 | |
| MV Horizon | مخزن السطح | 0 | 0 | 6 | |
| MV Straits | مخزن السطح | 0 | 0 | 6 | |
| MV Bluewater | مخزن السطح | 8 | 2 | 6 | |
| MV Orion | مخزن السطح | 1 | 1 | 6 | |
| MV Aegean | مخزن السطح | 2 | 2 | 6 | |
| MV Dauntless | مخزن السطح | 2 | 2 | 6 | |
| MV Northern Star | مخزن السطح | 9 | 2 | 6 | |
| MV Indus | مخزن السطح | 0 | 0 | 6 | |
| MV Atlantic | مخزن السطح | 1 | 1 | 6 | |
| MV Pacifica | مخزن السطح | 0 | 0 | 6 | |
| MV Southern Cross | مخزن السطح | 1 | 1 | 6 | |
| MV Voyager | مخزن السطح | 0 | 0 | 6 | |
| MV Endurance | مخزن السطح | 1 | 1 | 6 | |
| MV Boğaziçi | مخزن السطح | 14 | 2 | 6 |
لا يوجد عمل مفتوح يستخدم هذه القطعة.
لا يوجد أمر مفتوح لهذه القطعة.
| التاريخ | السفينة | الحركة | الكمية | بواسطة |
|---|---|---|---|---|
| 23 أكتوبر 2026 01:41 UTC | MV Aldersea | صرف | -1 | Vikram Demir |
| 12 أكتوبر 2026 02:41 UTC | MV Voyager | صرف | -1 | José Demir |
| 25 سبتمبر 2026 10:41 UTC | MV Northern Star | استلام | +4 | Mustafa Iyer |
| 25 سبتمبر 2026 06:41 UTC | MV Atlantic | صرف | -2 | Ramon Melnyk |
| 5 سبتمبر 2026 08:41 UTC | MV Boğaziçi | صرف | -1 | Sanjay Wijaya |
| 26 أغسطس 2026 23:41 UTC | MV Aldersea | صرف | -2 | Agus Iyer |
| 8 أغسطس 2026 03:41 UTC | MV Voyager | صرف | -2 | Arjun Horvat |
| 2 أغسطس 2026 07:41 UTC | MV Voyager | صرف | -2 | Arjun Horvat |
| 24 يوليو 2026 03:41 UTC | MV Aldersea | صرف | -2 | Agus Iyer |
| 20 يوليو 2026 06:41 UTC | MV Aegean | صرف | -2 | Dmytro Garcia |
| 16 يوليو 2026 01:41 UTC | MV Straits | صرف | -2 | Sanjay Santos |
| 15 يونيو 2026 01:41 UTC | MV Boğaziçi | استلام | +6 | Budi Beridze |
| 30 مايو 2026 04:41 UTC | MV Atlantic | صرف | -2 | Ramon Melnyk |
| 24 مايو 2026 03:41 UTC | MV Northern Star | صرف | -2 | Aung Shevchenko |
| 8 مايو 2026 04:41 UTC | MV Northern Star | صرف | -2 | Aung Shevchenko |
لا تحتوي هذه القطعة على أي مادة من قائمة IHM.