جارٍ التحميل…
MAN-90903-0101
| السفينة | الموقع | المتوفر | الأدنى | الأقصى | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | مخزن المحركات | 2 | 1 | 3 | |
| MV Northwind | مخزن المحركات | 4 | 1 | 3 | |
| MV Seabourn | مخزن المحركات | 5 | 1 | 3 | |
| MV Oceanic | مخزن المحركات | 0 | 1 | 3 | |
| MV Horizon | مخزن المحركات | 4 | 1 | 3 | |
| MV Straits | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Bluewater | مخزن المحركات | 4 | 1 | 3 | |
| MV Orion | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Aegean | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Dauntless | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Northern Star | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Indus | مخزن المحركات | 4 | 1 | 3 | |
| MV Atlantic | مخزن المحركات | 2 | 1 | 3 | |
| MV Pacifica | مخزن المحركات | 3 | 1 | 3 | |
| MV Southern Cross | مخزن المحركات | 4 | 1 | 3 | |
| MV Voyager | مخزن المحركات | 4 | 1 | 3 | |
| MV Endurance | مخزن المحركات | 1 | 1 | 3 | |
| MV Boğaziçi | مخزن المحركات | 0 | 1 | 3 |
لا يوجد أمر مفتوح لهذه القطعة.
| التاريخ | السفينة | الحركة | الكمية | بواسطة |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2026 01:41 UTC | MV Orion | صرف | -1 | Ahmet Patel |
| 9 يوليو 2026 07:41 UTC | MV Boğaziçi | صرف | -1 | Budi Beridze |
| 6 يوليو 2026 00:41 UTC | MV Horizon | صرف | -1 | Sanjay Wijaya |
| 7 يونيو 2026 03:41 UTC | MV Oceanic | صرف | -1 | Mustafa Beridze |
| 5 يونيو 2026 05:41 UTC | MV Northern Star | صرف | -1 | Ramon Bondarenko |
| 13 أبريل 2026 04:41 UTC | MV Pacifica | صرف | -1 | Luka Iyer |
| 30 مارس 2026 04:41 UTC | MV Northwind | صرف | -1 | Luka Horvat |
| 31 ديسمبر 2025 03:41 UTC | MV Dauntless | صرف | -1 | Ivan Htun |
| 23 نوفمبر 2025 05:41 UTC | MV Aegean | صرف | -1 | Dmytro Wijaya |
| 30 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Northwind | جرد | +5 | كبير المهندسين |
| 30 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Pacifica | جرد | +4 | كبير المهندسين |
| 30 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Aldersea | جرد | +2 | كبير المهندسين |
| 30 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Horizon | جرد | +5 | كبير المهندسين |
| 30 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Bluewater | جرد | +4 | كبير المهندسين |
| 30 أكتوبر 2025 09:41 UTC | MV Northern Star | جرد | +2 | كبير المهندسين |
لا تحتوي هذه القطعة على أي مادة من قائمة IHM.