جارٍ التحميل…
من Long Beach, US إلى Yokohama, JP
تبقى الساحة والنقل البري في Portline. وقد يتشارك رقم الحاوية نفسه.
| البضاعة | الطرود | الوزن | الحجم | الحاوية | بضائع خطرة |
|---|---|---|---|---|---|
| طلاء | 477 | 24,564 kg | 60.5 m³ | PRVU0698335 | فئة IMDG 3 · UN1263مُدرج في إقرار البضائع الخطرة. |
| بالات قطن | 539 | 6,360 kg | 21.2 m³ | PRVU0640100 | لا يوجد |
| المستند | الحالة | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|
| بوليصة الشحن | ناقص | — | |
| قائمة التعبئة | تم التحقق | 25 أكتوبر 2026 بواسطة Noah Berg | |
| الفاتورة التجارية | مُقدَّم | 25 أكتوبر 2026 بواسطة Noah Berg | |
| شهادة المنشأ | تم التحقق | 25 أكتوبر 2026 بواسطة Noah Berg | |
| إشعار الوصول | مُقدَّم | 25 أكتوبر 2026 بواسطة Noah Berg | |
| إقرار البضائع الخطرة | مُقدَّم | 25 أكتوبر 2026 بواسطة Noah Berg |
دولارات أمريكية محاكاة. سعر متفق عليه واحد لكل بند. لا يُصدر أي فاتورة ولا يُرحَّل شيء إلى دفتر الحسابات.
| البند | الشراء | البيع | الفرق |
|---|---|---|---|
| الشحن البحري | $3,060 | $3,680 | $620 |
| مناولة المحطة | $400 | $470 | $70 |
| رسوم المستندات | $40 | $70 | $30 |
| الإجمالي | $3,500 | $4,220 | $720 |