جارٍ التحميل…
من Long Beach, US إلى Busan, KR
تبقى الساحة والنقل البري في Portline. وقد يتشارك رقم الحاوية نفسه.
| البضاعة | الطرود | الوزن | الحجم | الحاوية | بضائع خطرة |
|---|---|---|---|---|---|
| بطاريات ليثيوم أيون | 266 | 24,380 kg | 68.2 m³ | PRVU1098772 | فئة IMDG 9 · UN3480مُدرج في إقرار البضائع الخطرة. |
| قطع آلات | 243 | 24,380 kg | 73.7 m³ | PRVU1084072 | لا يوجد |
| المستند | الحالة | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|
| بوليصة الشحن | ناقص | — | |
| قائمة التعبئة | تم التحقق | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Chiara Rossi | |
| الفاتورة التجارية | مُقدَّم | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Chiara Rossi | |
| شهادة المنشأ | مُقدَّم | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Chiara Rossi | |
| إشعار الوصول | مُقدَّم | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Chiara Rossi | |
| إقرار البضائع الخطرة | مُقدَّم | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Chiara Rossi |
دولارات أمريكية محاكاة. سعر متفق عليه واحد لكل بند. لا يُصدر أي فاتورة ولا يُرحَّل شيء إلى دفتر الحسابات.
| البند | الشراء | البيع | الفرق |
|---|---|---|---|
| الشحن البحري | $3,470 | $4,140 | $670 |
| مناولة المحطة | $520 | $600 | $80 |
| رسوم المستندات | $40 | $60 | $20 |
| الإجمالي | $4,030 | $4,800 | $770 |