جارٍ التحميل…
من Long Beach, US إلى Callao, PE
تبقى الساحة والنقل البري في Portline. وقد يتشارك رقم الحاوية نفسه.
| البضاعة | الطرود | الوزن | الحجم | الحاوية | بضائع خطرة |
|---|---|---|---|---|---|
| طلاء | 73 | 24,380 kg | 42.7 m³ | PRVU0244644 | فئة IMDG 3 · UN1263مُدرج في إقرار البضائع الخطرة. |
| بالات قطن | 438 | 18,540 kg | 61.8 m³ | PRVU0211206 | لا يوجد |
| المستند | الحالة | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|
| بوليصة الشحن | ناقص | — | |
| قائمة التعبئة | تم التحقق | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Nora Feldman | |
| الفاتورة التجارية | تم التحقق | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Nora Feldman | |
| شهادة المنشأ | مُقدَّم | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Nora Feldman | |
| إشعار الوصول | مُقدَّم | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Nora Feldman | |
| إقرار البضائع الخطرة | مُقدَّم | 19 أكتوبر 2026 بواسطة Nora Feldman |
دولارات أمريكية محاكاة. سعر متفق عليه واحد لكل بند. لا يُصدر أي فاتورة ولا يُرحَّل شيء إلى دفتر الحسابات.
| البند | الشراء | البيع | الفرق |
|---|---|---|---|
| الشحن البحري | $4,340 | $4,880 | $540 |
| مناولة المحطة | $420 | $460 | $40 |
| رسوم المستندات | $40 | $80 | $40 |
| الإجمالي | $4,800 | $5,420 | $620 |