MV Aldersea
حرارة محمل المحرك الرئيسي في ارتفاع
خطر العطل 73% خلال 9 يومًا
نظرة آنية على الصحة التشغيلية لأسطولك وتعرضه للمخاطر.
الاسم، والأسطول، والوحدات التي تحتاجها، وفريقك، وأول مصدر بيانات، وخطتك. نحو ثلاث دقائق.
مؤشر مخاطر الأسطول
22من 100+16% مقارنة بقبل 7 أيام
سفن لديها تنبيهات نشطة
6+4 مقارنة بقبل 7 أيام
متوسط السرعة أثناء الإبحار
11.4kn−12% مقارنة بالـ 14 يومًا السابقة
استهلاك الأسطول للوقود
459طن/يوم−4% مقارنة بالأيام السبعة السابقة
متوسط المخاطر اليوم 22؛ وأعلى سفينة تسجل 38.
| اليوم | أعلى سفينة | متوسط الأسطول |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر | 31 | 18.9 |
| 2 أكتوبر | 29 | 18.8 |
| 3 أكتوبر | 30 | 18.8 |
| 4 أكتوبر | 30 | 19 |
| 5 أكتوبر | 30 | 19.2 |
| 6 أكتوبر | 29 | 18.7 |
| 7 أكتوبر | 31 | 18.9 |
| 8 أكتوبر | 30 | 18.7 |
| 9 أكتوبر | 30 | 18.8 |
| 10 أكتوبر | 30 | 19 |
| 11 أكتوبر | 30 | 18.8 |
| 12 أكتوبر | 30 | 18.9 |
| 13 أكتوبر | 31 | 18.9 |
| 14 أكتوبر | 30 | 19 |
| 15 أكتوبر | 30 | 19 |
| 16 أكتوبر | 30 | 19.1 |
| 17 أكتوبر | 29 | 18.9 |
| 18 أكتوبر | 29 | 19 |
| 19 أكتوبر | 29 | 18.8 |
| 20 أكتوبر | 30 | 19.2 |
| 21 أكتوبر | 30 | 19 |
| 22 أكتوبر | 31 | 19.2 |
| 23 أكتوبر | 29 | 19.1 |
| 24 أكتوبر | 30 | 19.4 |
| 25 أكتوبر | 29 | 19.1 |
| 26 أكتوبر | 31 | 19.5 |
| 27 أكتوبر | 31 | 19.3 |
| 28 أكتوبر | 32 | 19.8 |
| 29 أكتوبر | 34 | 20.3 |
| 30 أكتوبر | 36 | 21.3 |
| 31 أكتوبر | 38 | 22 |
اليوممؤشر المخاطر، 0–100
6 تنبيهات نشطة، الأخطر أولًا. يمثل الشريط احتمال العطل.
| البند | الاستحقاق | المنجز |
|---|---|---|
| Aldersea · محمل المحرك الرئيسي | التصرف قبل 9 نوفمبر | 73% |
| Northwind · زيت تزييت المحرك المساعد | التصرف قبل 13 نوفمبر | 52% |
| Seabourn · الغلاية المساعدة | التصرف قبل 14 نوفمبر | 46% |
| Straits · عادم الأسطوانة 4 في المحرك الرئيسي | التصرف قبل 14 نوفمبر | 46% |
| Oceanic · محمل العمود | التصرف قبل 16 نوفمبر | 32% |
احتمال عطل بنسبة 73% خلال 9 أيام. خطِّط للعمل قبل 9 نوفمبر (AL-1059).
احتمال العطل73%
اليوم مقارنة بقبل 30 يومًا، الأعلى أولًا.
| السفينة | اليوم | قبل 30 يومًا |
|---|---|---|
| Northwind | 38 | 28 |
| Horizon | 37 | 31 |
| Seabourn | 36 | 27 |
| Aldersea | 34 | 21 |
| Southern Cross | 28 | 28 |
| Straits | 26 | 16 |
| Bluewater | 23 | 22 |
| Atlantic | 23 | 24 |
مؤشر المخاطر، 0–100السفينة
اختر سفينة لرؤية كاميراتها.