Wird geladen…
Wer an Bord ist, wessen Vertrag endet und wer ablöst, die Heuerabrechnungen des Vormonats, Schulungslücken und Verstöße gegen die Ruhezeiten.
An Bord
360+36 kommen an Bord
Vertragsenden, nächste 30 Tage
28±0% ggü. den 30 Tagen davor
Crew mit Ruhezeitverstoß, 7 Tage
11−1 ggü. Vorwoche
Nettolohn, Sept. 2026
$784k+28% ggü. Vormonat
Jedes Vertragsende der nächsten 30 Tage nach Schiff: Rot ist überfällig, Gelb ohne gebuchte Ablösung, Grün ist abgedeckt.
| Spur | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| MV Straits | Chief Cook · Oleh Htun · Überfällig | 2026-10-02 | |
| MV Straits | Chief Engineer · Ahmet Öztürk · Überfällig | 2026-10-05 | |
| MV Straits | Able Seaman · Ivan Horvat · Überfällig | 2026-10-22 | |
| MV Straits | Chief Officer · Arjun Kovač · Überfällig | 2026-10-27 | |
| MV Straits | Able Seaman · Budi Bondarenko · Kein Ablöser | 2026-11-12 | |
| MV Straits | Oiler · Oleh Horvat · Ablösung gebucht | 2026-11-14 | |
| MV Straits | Wiper · Agus Beridze · Kein Ablöser | 2026-11-19 | |
| MV Aegean | 4th Engineer · Ramon Kovač · Überfällig | 2026-10-02 | |
| MV Aegean | 3rd Officer · Giorgi Bondarenko · Kein Ablöser | 2026-11-11 | |
| MV Aegean | Messman · Arjun Garcia · Kein Ablöser | 2026-11-13 | |
| MV Seabourn | 2nd Officer · Agus Garcia · Überfällig | 2026-10-03 | |
| MV Seabourn | Master · Maria Santos · Überfällig | 2026-10-20 | |
| MV Seabourn | Chief Engineer · Budi Iyer · Kein Ablöser | 2026-11-02 | |
| MV Seabourn | Ordinary Seaman · Ivan Patel · Kein Ablöser | 2026-11-06 | |
| MV Indus | Chief Officer · Ivan Shevchenko · Überfällig | 2026-10-03 | |
| MV Indus | Chief Cook · Mark Şahin · Überfällig | 2026-10-18 | |
| MV Indus | 4th Engineer · Oleh Nair · Überfällig | 2026-10-25 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Iyer · Überfällig | 2026-10-26 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Bondarenko · Kein Ablöser | 2026-11-16 | |
| MV Pacifica | Chief Cook · Agus Santos · Überfällig | 2026-10-03 | |
| MV Pacifica | Master · Amara Diallo · Überfällig | 2026-10-04 | |
| MV Horizon | Ordinary Seaman · Giorgi Reyes · Überfällig | 2026-10-04 | |
| MV Horizon | Fitter · Dmytro Htun · Kein Ablöser | 2026-11-12 | |
| MV Horizon | Chief Engineer · Sanjay Wijaya · Kein Ablöser | 2026-11-22 | |
| MV Southern Cross | Chief Officer · Mustafa Nair · Überfällig | 2026-10-08 | |
| MV Endurance | 2nd Engineer · Agus Santoso · Überfällig | 2026-10-08 | |
| MV Endurance | Ordinary Seaman · Dmytro Kaya · Überfällig | 2026-10-27 | |
| MV Endurance | Master · Mateo Álvarez · Kein Ablöser | 2026-11-13 | |
| MV Endurance | Chief Engineer · Giorgi Reyes · Kein Ablöser | 2026-11-17 |
70 ohne gebuchte Ablösung; der Balken zeigt, wie viel des Vertrags abgeleistet ist.
| Punkt | Fällig | Erledigt |
|---|---|---|
| MV Southern Cross · Kapitän | 85 T überfällig | 100% |
| MV Voyager · Erster Offizier | 84 T überfällig | 100% |
| MV Aldersea · Leitender Ingenieur | 82 T überfällig | 100% |
| MV Dauntless · Kapitän | 82 T überfällig | 100% |
| MV Northern Star · Leitender Ingenieur | 72 T überfällig | 100% |
Crew unter dem MLC-Minimum je Tag, letzte 14 Tage.
| 17. Okt. | 18. Okt. | 19. Okt. | 20. Okt. | 21. Okt. | 22. Okt. | 23. Okt. | 24. Okt. | 25. Okt. | 26. Okt. | 27. Okt. | 28. Okt. | 29. Okt. | 30. Okt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Horizon | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew |
| MV Atlantic | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 2 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew |
| MV Bluewater | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew |
| MV Aldersea | 0 Crew | 1 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew |
| MV Northern Star | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew |
| MV Orion | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew |
| MV Aegean | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew |
| MV Dauntless | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 1 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew | 0 Crew |
85 T überfällig
| Teil | Wert | Anteil |
|---|---|---|
| Tanker-Grundausbildung (Öl) | 16 | 29% |
| Befähigung für Überlebensfahrzeuge | 13 | 23% |
| Schiffsspezifische Einweisung | 12 | 21% |
| Brücken-/Maschinenraum-Ressourcenmanagement | 6 | 11% |
| Hochspannungssicherheit | 4 | 7% |
| Sonstige | 5 | 9% |
| Giorgi Iyer | Motorenwärter | Türkei | MV Aegeankommen an Bord | — | — | |
| Andriy Iyer | Vollmatrose | Ukraine | MV Aegeankommen an Bord | — | — | |
| Ahmet Santos | Vollmatrose | Ukraine | MV Alderseakommen an Bord | — | — | |
| Arjun Şahin | Dritter Ingenieur | Kroatien | MV Alderseakommen an Bord | — | — | |
| Giorgi Beridze | Dritter Ingenieur | Ukraine | MV Atlantickommen an Bord | — | — | |
| Oleh Horvat | Motorenwärter | Kroatien | MV Atlantickommen an Bord | — | — | |
| Ivan Santoso | Vollmatrose | Indien | MV Bluewaterkommen an Bord | — | — | |
| Budi Beridze | Motorenwärter | Philippinen | MV Bluewaterkommen an Bord | — | — | |
| Ramon Bondarenko | Dritter Ingenieur | Indonesien | MV Boğaziçikommen an Bord | — | — | |
| Budi Melnyk | Motorenwärter | Türkei | MV Boğaziçikommen an Bord | — | — | |
| José Iyer | Vollmatrose | Indonesien | MV Dauntlesskommen an Bord | — | — | |
| Vikram Iyer | Vollmatrose | Ukraine | MV Dauntlesskommen an Bord | — | — | |
| Mehmet Htun | Dritter Ingenieur | Ukraine | MV Endurancekommen an Bord | — | — | |
| Andriy Nair | Motorenwärter | Myanmar | MV Endurancekommen an Bord | — | — | |
| Mehmet Horvat | Motorenwärter | Indien | MV Horizonkommen an Bord | — | — |