Tägliche Position, Geschwindigkeit, Kraftstoff und Rest an Bord jedes Schiffs, geprüft gegen den Vortag, bevor jemand freigibt.
Eingegangene Berichte, 7 Tage
107−9% ggü. den 7 Tagen davor
Fehlerfrei, 7 Tage
83%−5.7 Pkt. ggü. den 7 Tagen davor
Warten auf Freigabe
9−3 neue Markierungen ggü. 7 Tagen davor
Minuten nach Mittag, Median
24Min.−8% ggü. den 7 Tagen davor
Eine Zelle pro Schiff und Tag, eingefärbt nach gemeldetem Kraftstoff. Grau ist ein Bericht, der nie kam, gestrichelt ein Hafentag ohne fälligen Bericht. Diese Woche kamen 83% der fälligen Berichte fehlerfrei.
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Indus · 5 fehlend | 18.1 t | 16.9 t | 18.1 t | 15.6 t | 17.3 t | 18.9 t | 20 t | 20.3 t | 21.7 t | 22.7 t | 18.3 t | 16.9 t | 3.4 t | 0 t |
| MV Atlantic · 4 fehlend | 23.3 t | 23.5 t | 22.3 t | 21.2 t | 19.7 t | 20.1 t | 22.6 t | 23.4 t | 25.7 t | 0 t | 0 t | 0 t | 33.3 t | 32.2 t |
| MV Orion · 4 fehlend | 0 t | 51.4 t | 57.6 t | 60.8 t | 53.8 t | 58.3 t | 63 t | 50.3 t | 40.1 t | 38 t | 45.5 t | 0 t | 0 t | 46.9 t |
| MV Southern Cross · 4 fehlend | 27.8 t | 29.2 t | 26.6 t | 25.9 t | 26.2 t | 0 t | 0 t | 0 t | 21.3 t | 22.2 t | 24.1 t | 20.3 t | 21.5 t | 21.9 t |
| MV Aegean · 3 fehlend | 0 t | 13.6 t | 15.7 t | 15.4 t | 14.7 t | 13.9 t | 15.9 t | 18.4 t | 16.8 t | 18.5 t | 18.6 t | 0 t | 0 t | 19.2 t |
| MV Bluewater · 2 fehlend | 18.1 t | 17.7 t | 18.9 t | 19.1 t | 18.6 t | 21.5 t | 23.1 t | 20.9 t | 20.3 t | 3.1 t | 0 t | 0 t | 14.2 t | 15.7 t |
| MV Horizon · 2 fehlend | 0 t | 27.9 t | 24.5 t | 29.3 t | 23.3 t | 24 t | 32.8 t | 45.1 t | 42 t | 41.5 t | 47.3 t | 45.3 t | 3.2 t | 45.4 t |
| MV Northern Star · 2 fehlend | 30.7 t | 30.4 t | 39.4 t | 45 t | 47.2 t | 0 t | 0 t | 46.4 t | 43.3 t | 51.4 t | 50.6 t | 50.6 t | 46.7 t | 51.2 t |
| MV Northwind · 2 fehlend | 24.5 t | 23.1 t | 24.1 t | 22.1 t | 22.2 t | 24.2 t | 3.2 t | 0 t | 0 t | 16.3 t | 21.9 t | 23.8 t | 22.2 t | 20.8 t |
| MV Pacifica · 2 fehlend | 33.9 t | 37.8 t | 42.4 t | 42.1 t | 41.9 t | 42.5 t | 31.2 t | 30.1 t | 28.9 t | 32.5 t | 0 t | 0 t | 47.7 t | 50.7 t |
Tag, 17. Okt. – 30. Okt.Schiff, meiste Lücken zuerst
10 Berichte markiert oder fehlend, älteste zuerst.
| Punkt | Fällig | Erledigt |
|---|---|---|
| MV Indus | Markiert · 17. Okt. | 64% |
| MV Atlantic | Markiert · 20. Okt. | 71% |
| MV Indus | Markiert · 20. Okt. | 64% |
| MV Orion | Markiert · 21. Okt. | 71% |
| MV Indus | Markiert · 21. Okt. | 64% |
Der Kraftstoff-ROB ist ohne Bunkerbeleg gestiegen
Fehlerfreie Berichte, 14 Tage64%
Mittagsberichte der letzten 14 Tage nach Kanal.
| Teil | Wert | Anteil |
|---|---|---|
| Sprache | 86 | 38% |
| Formular | 91 | 40% |
| 48 | 21% |
Mediane Zeit von Mittag bis zum Eingang des Berichts, je Kanal.
| Kanal | Minuten nach Mittag |
|---|---|
| Sprache | 7 |
| Formular | 27 |
| 57 |
KanalMinuten nach Mittag
| Datum | Schiff | Geschwindigkeit | Distanz | Verbrauchter Kraftstoff | Kraftstoff-ROB | Wind / See | Kanal | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Okt. 2026 | MV Southern Cross Der Kraftstoff-ROB ist ohne Bunkerbeleg gestiegen | 9 kn | 216 nm | 20.3 t | 500 t | Bft 5 · Seegang 6 | Formular | markiert | |
| 27. Okt. 2026 | MV Straits Der Kraftstoff-ROB ist ohne Bunkerbeleg gestiegen | 9.8 kn | 235 nm | 16.6 t | 686 t | Bft 5 · Seegang 2 | markiert | ||
| 26. Okt. 2026 | MV Horizon Die Distanz passt nicht zur gemeldeten Geschwindigkeit | 9.7 kn | 331 nm | 41.5 t | 1,332 t | Bft 5 · Seegang 5 | Sprache | markiert |