Wird geladen…
Durban, ZA nach Newcastle, AU
Hof und Landtransport bleiben bei Portline. Dort kann dieselbe Containernummer stehen.
| Ware | Packstücke | Gewicht | Volumen | Container | Gefahrgut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterien | 350 | 24.380 kg | 63,9 m³ | PRVU0358486 | IMDG-Klasse 9 · UN3480Steht auf der Gefahrgutanmeldung. |
| Polymerharz | 621 | 15.950 kg | 29 m³ | PRVU0396376 | Keine |
| Dokument | Status | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| Konnossement | Geprüft | 17. Okt. 2026 von Hana Okonkwo | |
| Packliste | Geprüft | 17. Okt. 2026 von Hana Okonkwo | |
| Handelsrechnung | Geprüft | 17. Okt. 2026 von Hana Okonkwo | |
| Ursprungszeugnis | Eingereicht | 17. Okt. 2026 von Hana Okonkwo | |
| Ankunftsmeldung | Eingereicht | 17. Okt. 2026 von Hana Okonkwo | |
| Gefahrgutanmeldung | Eingereicht | 17. Okt. 2026 von Hana Okonkwo |
Simulierte USD. Ein vereinbarter Satz pro Zeile. Nichts wird berechnet oder gebucht.
| Position | Einkauf | Verkauf | Differenz |
|---|---|---|---|
| Seefracht | $3,470 | $4,370 | $900 |
| Terminalumschlag | $420 | $460 | $40 |
| Dokumentengebühr | $40 | $70 | $30 |
| Summe | $3,930 | $4,900 | $970 |