Wird geladen…
MV Straits · Beladen · 14. Okt. 2026 → 28. Okt. 2026
Verbr. = 0.0066·v³ + 0.01·Bft + 8.5 t/day, angepasst an 57 Tage aus Mittagsberichten (R² 0.77). Punkte sind Mittagstage.
CO₂ aus dem verbrannten Kraftstoff und der Restetappe bei Planungsgeschwindigkeit; die Kosten sind das, was die Reise dem EU-Zertifikatebuch hinzufügt.
Simulierte Vorhersage alle 6 Stunden für drei Tage.
Vom Routing-Partner für die Restdistanz, mit den Kraftstoff- und ETS-Kosten jeder Option.
Kraftstoff und Geschwindigkeit stammen aus den Mittagsberichten; die Kurve zeigt, was das Schiff bei dieser Geschwindigkeit und diesem Wind hätte verbrennen sollen.
| Tag | Geschwindigkeit | Bft | Kraftstoff | Kurve | ggü. Empfehlung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 9.5 | 8 | 13.9 | 14.3 | — |
| 2026-10-27 | 9.8 | 5 | 16.6 | 14.8 | — |
| 2026-10-26 | 9.5 | 6 | 17.2 | 14.3 | — |
| 2026-10-25 | 9.3 | 8 | 19.8 | 13.9 | — |
| 2026-10-24 | 9.6 | 1 | 17.6 | 14.4 | — |
| 2026-10-23 | 9.3 | 5 | 16.9 | 13.9 | — |
| 2026-10-22 | 9.4 | 5 | 17.5 | 14.1 | — |
| 2026-10-21 | 9.4 | 8 | 14.1 | 14.1 | — |
| 2026-10-20 | 10.0 | 8 | 15.7 | 15.2 | — |
| 2026-10-19 | 10.5 | 8 | 16.8 | 16.3 | — |
| 2026-10-18 | 11.2 | 8 | 19.0 | 17.9 | — |
| 2026-10-17 | 10.6 | 3 | 17.2 | 16.4 | — |
| 2026-10-16 | 12.2 | 3 | 20.4 | 20.5 | — |
| 2026-10-15 | 12.0 | 1 | 19.7 | 19.9 | — |
Die Lade- und Löschanläufe dieser Reise.