Wird geladen…
Jedes Schiff gegen seine eigene Geschwindigkeitskurve und wie sein Rumpf Monat für Monat bewächst.
Mittagsverbrauch der letzten 30 Tage gegen die an 90 Tagen angepasste Kurve, schlechteste zuerst.
| MV Horizon | VLCC | Über 10 % | 28 | 1,163 | 1,036 | +12.2% | R² 0.99 · Mittagsberichten | +0.63 Pp./Monat | |
| MV Aldersea | LR2-Tanker | 5–10 % | 28 | 852 | 791 | +7.7% | R² 0.73 · Mittagsberichten | +0.95 Pp./Monat | |
| MV Seabourn | Capesize-Massengutfrachter | 5–10 % | 26 | 828 | 780 | +6.2% | R² 0.82 · Mittagsberichten | +0.48 Pp./Monat | |
| MV Indus | Supramax-Massengutfrachter | 5–10 % | 26 | 514 | 485 | +6.1% | R² 0.69 · Mittagsberichten | +0.86 Pp./Monat | |
| MV Northern Star | Containerschiff 8.500 TEU | 5–10 % | 26 | 1,195 | 1,130 | +5.8% | R² 0.65 · Mittagsberichten | +0.62 Pp./Monat | |
| MV Straits | MR-Tanker | Auf der Kurve | 27 | 501 | 480 | +4.5% | R² 0.77 · Mittagsberichten | +0.59 Pp./Monat | |
| MV Boğaziçi | MR-Tanker | Auf der Kurve | 27 | 540 | 520 | +3.8% | R² 0.88 · Mittagsberichten | +0.29 Pp./Monat | |
| MV Dauntless | Capesize-Massengutfrachter | Auf der Kurve | 28 | 849 | 829 | +2.5% | R² 0.80 · Mittagsberichten | +0.37 Pp./Monat | |
| MV Oceanic | Containerschiff 8.500 TEU | Auf der Kurve | 26 | 1,090 | 1,070 | +1.9% | R² 1.00 · Mittagsberichten | -0.05 Pp./Monat | |
| MV Aegean | MR-Tanker | Auf der Kurve | 28 | 511 | 506 | +1.0% | R² 0.98 · Mittagsberichten | +0.13 Pp./Monat | |
| MV Bluewater | Supramax-Massengutfrachter | Auf der Kurve | 24 | 493 | 490 | +0.6% | R² 1.00 · Mittagsberichten | -0.02 Pp./Monat | |
| MV Voyager | LNG-Tanker 174.000 m³ | Auf der Kurve | 29 | 1,923 | 1,914 | +0.5% | R² 0.94 · Mittagsberichten | +0.01 Pp./Monat | |
| MV Southern Cross | Capesize-Massengutfrachter | Auf der Kurve | 25 | 740 | 739 | +0.2% | R² 0.96 · Mittagsberichten | +0.03 Pp./Monat | |
| MV Atlantic | Suezmax-Tanker | Auf der Kurve | 27 | 820 | 847 | −3.3% | R² 0.99 · Mittagsberichten | -0.28 Pp./Monat | |
| MV Endurance | VLCC | Auf der Kurve | 28 | 974 | 1,009 | −3.5% | R² 0.98 · Mittagsberichten | -0.25 Pp./Monat |
Die vier Schiffe, deren Geschwindigkeitsverlust in den letzten sechs Monaten am schnellsten gestiegen ist.