Cargando…
Horas de descanso MLC por marino durante los últimos 14 días: al menos 10 horas en cualquier periodo de 24 y 77 en cualquier periodo de 7 días.
| Marino | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdem Yılmaz Capitán | 11.7 | 12.3 | 11.0 | 13.3 | 12.2 | 13.1 | 10.9 | 11.1 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 12.3 |
| Agus Iyer Primer oficial | 12.1 | 13.8 | 12.0 | 11.7 | 13.3 | 11.2 | 12.6 | 13.2 | 11.4 | 10.8 | 13.0 | 12.1 | 10.7 | 11.7 |
| Arjun Htun Segundo oficial | 12.0 | 12.9 | 7.6 | 12.8 | 13.1 | 12.3 | 13.6 | 11.7 | 12.0 | 11.8 | 13.3 | 12.5 | 10.8 | 13.6 |
| Budi Melnyk Tercer oficial | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 12.6 | 11.4 | 12.3 | 12.6 | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 12.3 |
| Andriy Demir Jefe de máquinas | 13.3 | 13.6 | 11.5 | 13.0 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 10.9 | 12.7 | 10.7 | 11.2 |
| Sanjay Iyer Segundo maquinista | 11.0 | 9.0 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 12.2 | 12.6 | 11.3 | 13.7 | 10.8 |
| Ahmet Htun Tercer maquinista | 12.2 | 11.1 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 12.9 | 11.4 | 10.5 | 13.1 | 11.9 | 13.2 | 11.7 | 11.6 | 14.0 |
| Sanjay Wijaya Cuarto maquinista | 12.9 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 11.0 | 11.2 | 12.3 | 11.3 | 11.0 | 12.3 | 13.3 | 13.3 | 12.1 |
| Oleh Htun Oficial electrotécnico | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 13.5 | 14.0 | 10.9 | 13.6 | 12.1 | 12.8 | 10.9 |
| Vikram Demir Contramaestre | 12.5 | 13.1 | 13.0 | 10.8 | 10.7 | 11.2 | 12.0 | 13.5 | 12.1 | 13.7 | 13.4 | 11.4 | 11.9 | 13.2 |
| Giorgi Nair Marinero preferente | 13.3 | 10.9 | 13.3 | 13.2 | 12.0 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 10.6 | 11.2 | 10.9 | 14.0 | 10.9 | 12.7 |
| Giorgi Bondarenko Marinero preferente | 11.8 | 12.1 | 10.8 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 11.0 | 12.6 | 11.6 | 10.7 | 13.0 | 11.4 | 13.6 | 13.4 |
| Ivan Garcia Marinero preferente | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 10.5 | 12.8 | 11.2 | 13.6 | 13.1 | 12.9 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 13.1 | 11.0 |
| Vikram Garcia Marinero | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 11.9 | 13.1 | 10.9 | 10.7 | 13.4 | 11.6 | 12.3 | 12.8 | 14.0 | 11.3 | 13.8 |
| Arjun Kovač Engrasador | 11.0 | 11.4 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 10.7 | 11.5 | 14.0 | 13.7 | 10.8 | 11.5 | 12.1 |
| Arjun Santos Engrasador | 11.5 | 11.9 | 11.1 | 12.5 | 13.0 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 14.0 | 13.8 | 12.4 | 10.7 | 13.3 | 12.4 |
| Ivan Öztürk Limpiador de máquinas | 12.4 | 11.4 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 11.4 | 11.2 | 12.5 | 12.9 | 11.2 | 13.6 | 10.5 | 13.4 | 13.6 |
| Ahmet Htun Ajustador | 10.7 | 11.5 | 13.7 | 10.6 | 11.3 | 12.4 | 13.3 | 12.6 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 11.9 |
| José Patel Cocinero jefe | 12.3 | 13.3 | 10.9 | 12.1 | 11.9 | 13.3 | 10.8 | 13.4 | 12.3 | 13.4 | 13.3 | 12.0 | 11.2 | 12.9 |
| José Santos Camarero | 12.2 | 12.5 | 10.6 | 10.5 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 10.6 | 10.8 | 12.0 | 13.6 | 11.9 | 11.2 | 11.8 |
rojo = un día con menos de 10 horas, o un periodo de 7 días con menos de 77 horas que termina ese día.